Bronnen


1 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie).

2 Impost Trouwen/Overlijden: Register van de Gaarder van de aangife voor de impost op het trouwen of het begraven.

3 Staatsboek ORA 1491.

4 Genlias Overlijden 1811-1950.

5 DTB Blanken en genlias overlijden 1811-1950.

6 ORA 1494, fo. 84v.

7 Staatsboek ORA 1490.

8 ORA 1483, fo. 89v.

9 ORA 1484, fo. 28.

10 ORA 1490, fo. 157.

11 ORA 1485, fo. 6.

12 ORA 1484, fo. 27.

13 ORA 1484, fo. 76v.

14 Staatsboek ORA 1493.

15 Staatsboek ORA 1494.

16 ORA 1494, fo. 145.

17 ORA 1494, fo. 145v.

18 ORA 1485, fo. 97.

19 Staatsboek ORA 1492.

20 ORA 1495, fo. 46.

21 ORA 1490, fo. 10.

22 Impost Trouwen.

23 ORA 1484, fo. 73.

24 ORA 1486, fo. 57.

25 ORA 1485, fo. 94.

26 ORA 1487, fo. 31.

27 Staatsboek ORA 1487-1488.

28 ORA 1487, fo. 31.

29 ORA 1484, fo. 85.

30 ORA 1484, fo. 91, 98, 113.

31 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 13.

32 ORA 1485, fo. 13.

33 Impost en ORA 1495, fo. 11 verso.

34 Staatsboek ORA 1495.

35 Mail van G. van Dok.

36 Krommeniedijk Lidmaten Geref. 1750-1811.

37 ORA 1487, fo. 136.

38 ORA 1487, fo. 110.

39 Staatsboek ORA 1489.

40 ORA 1489, fo. 89.

41 ORA 1488, fo. 88.

42 ORA 1484, fo. 137 en ORA 1485, fo. 10.

43 ORA 1485, fo. 10.

44 ORA 1485, fo. 10.

45 ORA 1487, fo. 182.

46 DG, Impost 2-7-1750 en ORA 1494, fo. 205.

47 KR Doopsgezind 1766-1813 (Fam. Search).

48 ORA 1492, fo. 133.

49 ORA 1494, fo. 9v.

50 ORA 1495, fo. 22, Ora 1495 folio 22.

51 ORA 1495, fo. 22.

52 Impost en ORA 1495, fo. 211.

53 ORA 1487, fo. 154.

54 ORA 1487, fo. 153.

55 ORA 1485, fo. 108.

56 ORA 1489, fo. 119.

57 ORA 1489, fo. 119.

58 Impost en ORA 1492, fo. 168v.

59 ORA 1488, fo. 97.

60 Impost en ORA 1492, fo. 168v, 28-9-1729.

61 ORA 1492, fo. 168v.

62 ORA 1483, fo. 37.

63 ORA 1495, fo. 45.

64 ORA 1483, fo. 68.

65 ORA 1492, fo. 68.

66 DG en Impost 8-1-1781.

67 DG en Impost 5-1-1760.

68 ORA 1483, fo. 65.

69 ORA 1485, fo. 1.

70 ORA 1484, fo. 35.

71 ORA 1483, fo. 35.

72 ORA 1489, fo. 54.

73 ORA 1488, fo. 70.

74 ORA 1486, fo. 53.

75 ORA 1493, fo. 177.

76 Impost en ORA 1493, fo. 64.

77 ORA 1493, fo. 64.

78 ORA 1490, fo. 135.

79 Impost en voogd.

80 ORA 1490, folio 213.

81 ORA 1485, fo. 46.

82 ORA 1484, fo. 82 en ORA 1485, fo. 46.

83 BS overlijden.

84 ORA 1494, fo. 90.

85 ORA 1495, fo. 55.

86 Doopsgezind (DG).

87 DG en Impost 20-3-1752.

88 Impost en DG.

89 ORA 1488 fo. 44.

90 ORA 1489, fo. 34.

91 ORA 1494, fo. 13.

92 ORA 1495, fo. 23.

93 ORA 1488, fo. 51.

94 ORA 1488, fo. 52.

95 Impost en ORA 1488, fo. 52.

96 ORA 1495, fo. 29.

97 KR oud kath. TR-OV 1764-1851 Inv 21.

98 ORA 1493, fo. 63, VOC.

99 ORA 1485, fo. 62.

100 Overlijdensakte.

101 ORA 1488, fo. 141.

102 ORA 1488, fo. 141.

103 ORA 1490, fo. 221.

104 Impost en ORA 1494, fo. 200.

105 DG en Impost.

106 DG, Impost 12-1-1782 en ORA 1495, fo. 192.

107 DG en Impost 8-5-1798.

108 DG en Impost 21-8-1803.

109 ORA 1489, fo. 73.

110 Impost en ORA 1494, fo. 160.

111 DG en Impost 5-12-1742.

112 ImpostMet haar kind in den arm, Jacob Jansz.

113 ORA 1487.

114 DG en Impost 30-11-1776.

115 ORA 1495, fo. 8.

116 ORA 1494. fo. 16.

117 ORA 1494, fo. 16v.

118 ORA 1489, fo. 50.

119 Impost en ORA 1493, fo. 170.

120 ORA 1493, fo. 163v en ORA 1494, fo. 56.

121 ORA 1493, fo. 40.

122 Impost en ORA 1493, fo. 155.

123 ORA 1493, fo. 155.

124 ORA 1494, fo. 137v.

125 Impost en ORA 1493, fo. 127.

126 ORA 1486, fo. 15.

127 ORA 1486, fo. 15.

128 ORA 1489, fo. 6.

129 ORA 1485, fo. 60.

130 Internet genealogie aangeleverd, T. v. Ooik.

131 ORA 1485, fo. 75.

132 voogdbenoemingen.

133 ORA 1487, fo. 78.

134 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 196.

135 Impost en ORA 1490, fo. ca. 222.

136 Dopen.

137 impost, voogdbenoeming.

138 Impost en voogdbenoeming 9-9-1722, ORA 1491, fo. 107.

139 voogdbenoeming 21-9-1746.

140 Impost vermoedelijk en voogdbenoeming.

141 Impost en ORA 1492, fo. 3v.

142 Impost en ORA 1493, fo. 70.

143 ORA 1483, fo. 58.

144 ORA 1488, fo. 83.

145 ORA 1484, fo. 70.

146 ORA 1483, fo. 91.

147 ORA 1483, fo. 73v.

148 ORA 1483, fo. 73.

149 ORA 1487, fo. 134.

150 ORA 1487, fo. 134.

151 ORA 1489, fo. 25.

152 ORA 1483, fo. 17.

153 ORA 1483, fo. 59.

154 ORA 1493, fo. 86v.

155 ORA 1494, fo. 82v.

156 ORA 1487, fo. 179.

157 ORA 1487, fo. 98.

158 ORA 1486, fo. 39.

159 Impost en ORA 1492, fo. 163v.

160 DG en Impost 9-11-1750.

161 DG, Impost 13-5-1755 en ORA 1494, fo. 208v.

162 ORA 1487, fo. 206.

163 ORA 1489, fo. 32.

164 ORA 1486, fo. 73.

165 ORA 1490, fo. 71.

166 ORA 1493, fo. 76.

167 ORA 1487, fo. 46.

168 ORA 1487, fo. 46, 70.

169 ORA 1486, fo. 50.

170 ORA 1488, fo. 55, ORA 1487, fo. 112.

171 ORA 1487, fo. 112.

172 Impost, DG en ORA 1494, fo. 94.

173 Koppeling Antje.

174 ORA 1489, fo. 64.

175 ORA 1490, fo. 49.

176 ORA 1486, fo. 76.

177 ORA 1486, fo. 76.

178 ORA 1485, fo. 128.

179 ORA 1485, fo. 66.

180 ORA 1485, fo. 153.

181 ORA 1483, fo. 91v.

182 ORA 1483, fo. 54.

183 Doodboek.

184 Impost Westzaan.

185 ORA 1493, fo. 48.

186 ORA 1493, fo. 29.

187 Impost en ORA 1494, fo. 67v.

188 ORA 1494, fo. 67v.

189 ORA 1484, fo. 72.

190 ORA 1485, fo. 69.

191 ORA 1484, fo. 72.

192 voogdbenoeming 8-7-1682.

193 ORA 1485, fo. 69.

194 ORA 1483, fo. 31, ORA 1483, fo. 31.

195 DTB Blanken (DTB e.d. Krommenie), huwelijken.

196 Impost (ca. 12.1741 Staatboek 1494 folio 47.

197 ORA 1485, fo. 7.

198 ORA 1485, fo. 73.

199 ORA 1484, fo. 16.

200 ORA 1486, fo. 18.

201 ORA 1488, fo. 47.

202 ore 1488, fo. 47.

203 Impost en ORA 1488, fo. 47.

204 ORA 1483, fo. 47.

205 ORA 1487, fo. 93.

206 ORA 1492, fo. 75v.

207 ORA 1487, fo. 56.

208 ORA 1486, fo. 22.

209 ORA 1486, fo. 47.

210 Internet genealogie aangeleverd, T. van Ooik.

211 ORA 1490, fo. 55.

212 ORA 1490, fo. 55: 9-7-1721 meerderjarig.

213 ORA 1484, fo. 32, 33.

214 ORA 1486, fo. 31.

215 voogdbenoemingen en ORA 1487, fo. 200.

216 Voogdbenoeming 10-2-1666 en ORA 1487, fo. 52.

217 ORA 1487, fo. 52 en doopboek.

218 ORA 1489, fo. 22 en voogdbenoemingen.

219 ORA 1493, fo. 82.

220 Impost en ORA 1494, fo. 62v.

221 ORA 1495, fo. 3v.

222 Impost en ORA 1496, fo. 65.

223 ORA 1493, fo. 73.

224 ORA 1494, fo. 85v.

225 Assendelft RK Klapper tot 1811 (ongecontroleerd), Odulphus kerk 1750-1810.

226 Assendelft Dopen Katholiek inv 7-8.

227 ORA 1485, fo. 161.

228 ORA 1485, fo. 8.

229 ORA 1490, fo. 244: zonder kinderen.

230 Impost en ORA 1493, fo. 179.

231 ORA 1495, fo. 196.

232 ImpostEn kint Cornelis Clase.

233 ORA 1485, fo. 58.

234 ORA 1485, fo. 58.

235 Impost en ORA 1494, fo. 182.

236 ORA 1487, fo. 73.

237 Impost en ORA 1494, fo. 226.

238 Impost en ORA 1494, fo. 226, ORA 1495, fo. 80.

239 ORA 1493, fo. 194.

240 ORA 1492, fo. 175.

241 DG, Impost 28-5-1755, Voogdbenoemingen en ORA 1494, fo. 224.

242 ORA 1487, fo. 140.

243 Impost en ORA 1492, fo. 141.

244 Impost en ORA 1490, fo. 177.

245 ORA 1489, fo. 1, ORA 1490, fo. 72.

246 ORA 1489, fo. 78.

247 Impost en ORA 1494, fo. 34.

248 ORA 1493, fo. 127.

249 ORA 1492, fo. 23v.

250 ORA 1492, fo. 22.

251 ORA 1494. folio 223.

252 ORA 1490, fo. 225.

253 Impost en ORA 1494, fo. 161.

254 ORA 1492, fo. 94.

255 Impost en ORA 1494, fo. 165.

256 Impost en ORA 1495, fo. 182.

257 Impost en ORA 1491, fo. 11.

258 Impost en ORA 1495, fo. 263.

259 ORA 1484, fo. 127 en ORA 1485, fo. 39.

260 ORA 1485, fo. 29.

261 ORA 1487, fo. 177.

262 ORA 1488, fo. 127.

263 ORA 1484, fo. 95 en ORA 1485, fo. 38.

264 ORA 1486, fo. 83.

265 ORA 1494, fo. 127.

266 ORA 1484, fo. 84.

267 ORA 1485, fo. 3.

268 ORA 1484, fo. 45.

269 ORA 1484, fo. 45 en ORA 1484, fo. 117v.

270 ORA 1484, fo. 84 en ORA 1485, fo. 3.

271 Doopboek en ORA 1485, fo. 3.

272 doopboek en ORA 1485, fo. 3.

273 ORA 1483, fo. 29.

274 ORA 1483, fo. 76.

275 Impost en ORA 1494, fo. 223v.

276 Rechthuis.

277 ORA 1483, fo. 24.

278 Impost en ORA 1492, fo. 151.

279 DG en Impost 31-8-1776.

280 DG en Impost 19-1-1758.

281 Impost en ORA 1494, folio 203.

282 ORA 1493, fo. 160.

283 ORA 1494, fo. 75.

284 ORA 1495, fo. 300.

285 ORA 1484, fo. 55.

286 ORA 1484, fo. 55v.

287 ORA 1483, fo. 62.

288 ORA 1488, fo. 62.

289 ORA 1488, fo. 121.

290 Impost en ORA 1491, fo. 140.

291 ORA 1488, fo. 126.

292 ORA 1483, fo. 53v.

293 ORA 1483, fo. 41.

294 ORA 1494, fo. 198.

295 ORA 1485, fo. 164.

296 Impost en ORA 1494, fo. 17.

297 ORA 1483, fo. 14.

298 ORA 1488, fo. 89.

299 ORA 1487, fo. 1.

300 ORA 1485, fo. 95.

301 ORA 1495, fo. 195v.

302 ORA 1484, fo. 51.

303 ORA 1485, fo. 19.

304 ORA 1484, fo. 55v en ORA 1485, fo. 19.

305 ORA 1484 fo. 55v.

306 ORA 1485, fo. 39.

307 ORA 1483, fo. 27v.

308 ORA 1485, fo. 35.

309 ORA 1486, fo. 66.

310 Impost en ORA 1492, fo. 161.

311 voogdbenoeming 2-4-1681.

312 ORA 1486, fo. 42.

313 ORA 1487, fo. 89.

314 ORA 1484, fo. 46.

315 ORA 1484, fo. 31v.

316 ORA 1487, fo. 108.

317 ORA 1487, fo. 108.

318 ORA 1486, fo. 84.

319 ORA 1486, fo. 90. ORA 1486, fo. 90

320 ORA 1486, fo. 90.

321 ORA 1486, fo. 44.

322 ORA 1487, fo. 86.

323 ORA 1483, fo. 80.

324 ORA 1483, fo. 80v.

325 ORA 1487, fo. 19.

326 ORA 1483, fo. 6.

327 ORA 1488, fo. 32.

328 ORA 1487, fo. 142.

329 ORA 1486, fo. 51.

330 ImpostTot Assendelft overleden.

331 Impost en ORA 1492, fo. 66.

332 ORA 1492, fo. 66.

333 ORA 1490, fo. 179.

334 ORA 1488, fo. 13.

335 Impost , ORA 1493, fo. 178 en voogdbenoeming 28-5-1738.

336 ORA 1484, fo. 60.

337 ORA 1483, fo. 23.

338 ORA 1485, fo. 157.

339 ORA 1484, fo. 64v.

340 Impost en ORA 1494, fo. 68.

341 ORA 1488, fo. 4.

342 ORA 1488, fo. 4.

343 ORA 1490, fo. 215.

344 ORA 1488, fo. 78.

345 ORA 1492, fo. 84.

346 Impost en ORA 1490, fo. 233.

347 ORA 1493, fo. 57.

348 Impost en ORA 1495, fo. 121.

349 Impost en ORA 1494, folio 127v.

350 ORA 1493, fo. 57.

351 ORA 1489, fo. 45.

352 ORA 1487, fo. 130.

353 ORA 1485, fo. 56.

354 Impost en ORA 1494, fo. 105.

355 ORA 1494, fo. 98.

356 ORA 1490, fo. 12.

357 Impost en ORA 1494, fo. 225v.

358 Impost en ORA 1494, fo. 36.

359 Impost en ORA 1496, fo. 57.

360 Impost en ORA 1494, fo. 30.

361 ORA 1494, fo. 30.

362 Krommenie.

363 ORA 1495, fo. 10.

364 ORA 1487, fo. 41.

365 ORA 1487, fo. 127.

366 ORA 1489, fo. 70.

367 Impost en ORA 1494, fo. 84v.

368 ORA 1494, fo. 216.

369 Impost en ORA 1494, fo. 206.

370 ORA 1494, fo. 190.

371 RK.

372 Impost en ORA 1493, fo. 28.

373 Impost begraven van zijn moeder.

374 ORA 1494, fo. 211v.

375 ORA 1495, fo. 6.

376 ORA 1493, fo. 85.

377 DG en impost 1-1-1757.

378 Impost, DG en ORA 1495, fo. 3.

379 ORA 1495, fo. 3.

380 DG en Impost 20-7-1769.

381 ORA 1493, fo. 180.

382 Impost en ORA 1495, fo. 106.

383 ORA 1495, fo. 206.

384 ORA 1494, fo. 14.

385 ORA 1495, fo. 62.

386 ORA 1494, fo. 2.

387 Huwelijks proclamatiën (door Lourens Veer schout en huwelijkscommissariste Akersloot).30 Maij 1795 ingewilligd de huwelijks geboden van Pieter Bakker, jm: en Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.n Antje Pieters Hartland jd: beyden alhier om ingevolge de ordonnantie van agt tot agt dagen te gaan en wel het eerste den 31 Maij 1795, twede den 7 juny, derde den 14 do. daaraanvolgende.

388 ORA 1490, fo. 139.

389 Impost en ORA 1493, fo. 147.

390 ORA 1493, fo. 147.

391 ORA 1495, fo. 234.

392 Impost en ORA 1493, fo. 147v.

393 ORA 1489, fo. 68.

394 ORA 1489, fo. 68.

395 Impost en doopboek Krommeniedijk 3-12-1769.

396 Impost en doopboek.

397 vader in de voorleden zomer overleden.

398 ORA 1494, fo. 217v.

399 ORA 1486, fo. 17.

400 ORA 1486, fo. 17.

401 ORA 1486, fo. 1.

402 ORA 1485, fo. 4.

403 ORA 1483, fo. 93.

404 ORA 1485, fo. 38.

405 ORA 1485, fo. 92.

406 ORA 1485, fo. 12.

407 ORA 1484, fo. 30v.

408 ORA 1484, fo. 40.

409 ORA 1485, fo. 33.

410 ORA 1484, fo. 151.

411 ORA 1484, fo. 29v.

412 Impost, ORA 1487, fo. 136.

413 ORA 1487, fo. 74.

414 ORA 1486, fo. 33.

415 ORA 1486, fo. 33.

416 ORA 1485, fo. 70.

417 ORA 1492, fo. 30.

418 ORA 1484, fo. 1.

419 ORA 1486, fo. 75.

420 ORA 1487, fo. 13.

421 ORA 1484, fo. 49v.

422 ORA 1485, fo. 27.

423 ORA 1486, fo. 5.

424 ORA 1489, fo. 40, 42.

425 ORA 1484, fo. 120.

426 ORA 1488, fo.10.

427 ORA 1488, fo. 11.

428 Voogdbenoemingen inv 1479 t/m 1482.

429 ORA 1484, fo. 82.

430 ORA 1486, fo. 32.

431 ORA 1485, fo. 25.

432 ORA 1484, fo. 75v, 150 en ORA 1485, fo. 25.

433 ORA 1486, fo. 43.

434 Impost en ORA 1493, fo. 115.

435 ORA 1487, fo. 83.

436 ORA 1487, fo. 85.

437 ORA 1488, fo. 106.

438 Impost en ORA 1493, fo. 132.

439 DG, Impost 31-10-1763 en ORA 1494, fo. 49v.

440 DG en Impost 14-11-1741.

441 DG en ORA 1494, fo. 49.

442 dopen dochter.

443 ORA 1487. folio 103.

444 ORA 1485, fo. 88.

445 ORA 1494, fo. 117.

446 ORA 1486, fo. 48.

447 Impost en ORA 1493, fo. 164.

448 ORA 1493, fo. 114.

449 Kerk.

450 ORA 1493, fo. 72.

451 ORA 1693, fo. 72.

452 Impost en voogdbenoemingen nichtje Trijntje Cornelis.

453 Impost, voogdbenoemingen.

454 ORA 1488, fo. 118.

455 ORA 1483, fo. 81.

456 ORA 1484, fo. 3v.

457 ORA 1490, fo. 183.

458 ORA 1493, fo. 108.

459 Impost en ORA 1489, fo. 112.

460 Impost en ORA 1489, fo. 112.

461 Impost en ORA 1494, fo. 215v.

462 ORA 1488, fo. 92.

463 ORA 1488, fo. 92.

464 ORA.

465 aktedatum.

466 ORA 1483, fo. 64.

467 ORA 1484, fo. 29.

468 ORA 1484, fo. 7.

469 ORA 1493, fo. 205.

470 ORA 1483, fo. 21v.

471 ORA 1484, fo. 25v.

472 voogdbenoemingen 12-12-1696.

473 ORA 1487, fo. 66.

474 ORA 1493, fo. 20.

475 Impost en ORA 1493, fo. 20.

476 ORA 1485, fo. 31.

477 ORA 1485, fo. 99.

478 ORA 1483, fo. 17v.

479 ORA 1486, fo. 40.

480 ORA 1487, fo. 128.

481 ORA 1487, fo. 128.

482 ORA 1483, fo. 51v.

483 ORA 1489, fo. 114.

484 ORA 1484, fo. 111.

485 ORA 1484, fo. 97.

486 ORA 1484, fo. 67, 67v.

487 ORA 1484, fo. 67.

488 ORA 1484, fo. 67v (jaar niet vermeld).

489 ORA 1495, fo. 202.

490 ORA 1495, fo. 202v.

491 ORA 1487, fo. 58.

492 ORA 1484, fo. 39.

493 ORA 1487, fo. 95, 97.

494 ORA 1487, fo. 95.

495 ORA 1483, fo. 55.

496 ORA 1485, fo. 106.

497 ORA 1484, fo. 65.

498 ORA 1485, fo. 36.

499 ORA 1485, fo. 59.

500 ORA 1484, fo. 77.

501 ORA 1484, fo. 109 en ORA 1485, fo. 5.

502 ORA 1487, fo. 198.

503 ORA 1485, fo. 23.

504 ORA 1495, fo. 5v.

505 Doopboek.

506 ORA 1485, fo. 136.

507 ORA 1493, fo. 93.

508 Impost en ORA 1488, fo. 60.

509 ORA 1490, fo. 162.

510 ORA 1487, fo. 59.

511 ORA 1489, fo. 22, 9-12-1693.

512 ORA 1487, fo. 200.

513 DG en Impost 23-1-1771.

514 Impost 14-10-1757, DG en ORA 1494, fo. 221v.

515 DG en ORA 1494, fo. 221v.

516 DG en Impost 5-3-1787.

517 ORA 1486, fo. 59.

518 ORA 1486, fo. 64.

519 ORA 1493, fo. 1.

520 ORA 1484, fo. 49.

521 ORA 1488, fo. 49.

522 ORA 1488, fo. 49.

523 ORA 1490, fo 19.

524 ORA 1484, fo. 50.

525 ORA 1484, fo. 23.

526 Impost en ORA 1493, fo. 88.

527 ORA 1485, fo. 19.

528 ORA 1487, fo. 125.

529 ORA 1485, fo. 159.

530 ORA 1485, fo. 5.

531 ORA 1484, fo. 139.

532 ORA 1484, fo. 21.

533 ORA 1487, fo. 72.

534 ORA 1483, fo. 63.

535 ORA 1490, fo. 152.

536 ImpostEn zijn kind Neeltje Cornelis.

537 ORA 1495, fo. 26v.

538 Impost en ORA 1494, fo. 5.

539 Impost en ORA 1490, fo. 211.

540 ORA 1488, fo. 17.

541 ORA 1487, fo. 10.

542 ORA 1487, fo. 187.

543 ORA 1485, fo. 30.

544 ORA 1487, fo. 131.

545 ORA 1488, fo. 66.

546 ORA 1484, fo. 118 en ORA 1485, fo. 21.

547 ORA 1485, fo. 21.

548 ORA 1483, fo. 34v.

549 ORA 1487, fo. 101.

550 ORA 1490, fo. 110.

551 ORA 1484, fo. 10v.

552 ORA 1484, fo. 9v.

553 ORA 1484, fo. 132, 154.

554 ORA 1485, fo. 102.

555 ORA 1484, fo. 12.

556 ORA 1483, fo. 86.

557 Impost en ORA 1494, folio 155.

558 ORA 1485, fo. 91.

559 ORA 1486, fo. 30.

560 ORA 1485, fo. 107 (brief 3-12-1642).

561 ORA 1485, fo. 11.

562 ORA 1485, fo. 48.

563 ORA 1485, fo. 11.

564 ORA 1485, fo. 49.

565 ORA 1485, fo. 49, 109.

566 ORA 1487, fo. 65.

567 ORA 1489, fo. 36.

568 ORA 1487, fo. 64.

569 ORA 1486, fo. 35.

570 ORA 1488, fo. 27.

571 Impost en ORA 1488, fo. 27.

572 Impost en ORA 1492, fo. 168.

573 ORA 1487, fo. 100.

574 ORA 1486, fo. 65.

575 ORA 1489, fo. 87.

576 ORA 1492, fo. 115.

577 ORA 1491, fo. 17, 21.

578 DG en Impost 29-1-1774.

579 Impost en ORA 1489, fo. 47.

580 Impost en ORA 1493, fo. 65.

581 ORA 1494, fo. 151.

582 voogdbenoemingen 18-6-1738.

583 ORA 1488, fo. 112.

584 ORA 1486, fo. 13 en ORA 1486, fo. 52.

585 ORA 1486, fo. 13.

586 ORA 1486, fo. 52.

587 Impost en ORA 1494, fo. 54.

588 ORA 1494, fo. 54.

589 ORA 1488, fo. 110.

590 Impost en voogdbenoemingen.

591 ORA 1491, fo. 7.

592 Impost en ORA 1494, fo. 110, 152.

593 ORA 1494, fo. 148v.

594 Impost en ORA 1494, fo. 148v.

595 Aantekening bij doop en ORA 1495, fo. 19.

596 Impost en ORA 1495, fo. 95.

597 Impost.

598 ORA 1489, fo. 75.

599 Impost en ORA 1489, fo. 75.

600 Impost en ORA 1494, fo. 181.

601 ORA 1484, fo. 16v.

602 ORA 1484, fo. 40 en ORA 1485, fo. 33.

603 ORA 1486, fo. 12.

604 ORA 1486, fo. 25.

605 ORA 1486, fo. 88.

606 ORA 1485, fo. 114 (brief 27-5-1643).

607 ORA 1487, fo. 158.

608 ORA 1489, fo. 85.

609 voogdbenoeming.

610 Impost en ORA 1490, fo. 53.

611 ORA 1487, fo. 35.

612 ORA 1487, fo. 2.

613 ORA 1487, fo. 133.

614 ORA 1488, fo. 38.

615 ORA 1492, fo. 6.

616 ORA 1485, fo. 140.

617 ORA 1485, fo. 43.

618 KR oud kath. dopen 1765-1812 Inv 20.

619 ORA 1483, fo. 84v.

620 ORA 1484, fo. 88.

621 ORA 1484, fo. 88v.

622 Impost en ORA 1493, fo. 182.

623 ORA 1485, fo. 61.

624 ORA 1483, fo. 72.

625 ORA 1484, fo. 96.

626 ORA 1485, fo. 151.

627 ORA 1485, fo. 22.

628 ORA 1483, fo. 30.

629 Impost en ORA 1494, fo. 230v.

630 ORA 1494, fo. 230 verso.

631 ORA 1494, folio 230v.

632 ORA 1484, fo. 35v.

633 ORA 1494, fo. 55.

634 Eigen Database.

635 ORA 1494, fo. 89.

636 Impost en ORA 1492, fo. 133.

637 Impost en voogdbenoemingen 13-10-1723.

638 voogdbenoeming 21-6-1756.

639 ORA 1483, fo. 10 e.v.

640 ORA 1483, fo. 10.

641 ORA 1484, fo. 32.

642 ORA 1492, fo. 82.

643 ORA 1489, fo. 18.

644 NGV Weesp, Wouda uit Krommeniedijk, samengesteld door O. Louw en M. Louw-Ris.

645 ORA 1485, fo. 53.

646 ORA 1484, fo. 85 en ORA 1485, fo. 53.

647 ORA 1484, fo. 86 en ORA 1485, fo. 53.

648 ORA 1484, fo. 8.

649 ORA 1484, fo. 112 en ORA 1485, fo. 20.

650 ORA 1484, fo. 112.

651 DG en Impost 12-11-1749.

652 DG en Impost 20-4-1748.

653 DG en Impost 21-11-1794.

654 ORA 1485, fo. 20.

655 ORA 1484, fo. 111 en ORA 1485, fo. 20.

656 ORA 1484, fo. 42.

657 ORA 1486, fo. 85.

658 ORA 1486, fo. 85 en ORA 1487, fo. 33.

659 DG en Impost 9-12-1777.

660 DG en Impost 12-12-1764.

661 ORA 1486, fo. 61.

662 ORA 1488, fo. 36.

663 ORA 1489, fo. 40.

664 ORA 1488, fo. 75.

665 ORA 1496, fo. 19, 90.

666 ORA 1484, fo. 36.

667 ORA 1484, fo. 57.

668 ORA 1487, fo. 205.

669 Impost en aantekening bij doop Hendrik 16-9-1708.

670 Impost en ORA 1490, fo. 40.

671 ORA 1487, fo. 71.

672 Impost en ORA 1493, fo. 5 e.v.

673 Impost en ORA 1494, fo. 211.

674 haar suster.

675 BS Krommenie overlijden.

676 ORA 1484, fo. 56.

677 ORA 1487, fo. 48.

678 ORA 1485, fo. 24.

679 ORA 1487, fo. 100.

680 ORA 1483, fo. 50.

681 ORA 1486, fo. 23.

682 ORA 1485, fo. 83.

683 ORA 1485, fo. 83.

684 ORA 1487, fo. 67.

685 Vermelding bij doop van zijn kind 30-10-1605.

686 Impost en ORA 1494, fo. 142.

687 ORA 1494, fo. 142.

688 Impost en ORA 1495, fo. 192.

689 ORA 1490, fo. 120.

690 ORA 1494, fo. 108.

691 ORA 1484, fo. 13v.

692 ORA 1493, fo. 120.

693 Impost.

694 ORA 1493, fo. 189.

695 Impost en ORA 1494, fo. 189.

696 ORA 1486, fo. 74.

697 ORA 1486, fo. 74.

698 ORA 1483, fo. 4.

699 ORA 1483, fo. 5.

700 ORA 1483, fo. 20.

701 ORA 1483, fo. 20v.

702 Impost en ORA 1490, fo. 217.

703 ORA 1490, fo. 11.

704 Impost en voogdbenoeming 8-5-1726.

705 ORA 1483, fo. 92v.

706 ORA 1484, fo. 89 en ORA 1485, fo. 23.

707 ORA 1484, fo. 89.

708 ORA 1490, fo. 83.

709 Historisch genootschap Crommenie.

710 ORA 1490, fo. 84.

711 ORA 1483, fo. 78.

712 ORA 1484, fo. 148.

713 ORA 1484, fo. 148 en ORA 1485, fo. 55.

714 ORA 1484, fo. 2.

715 ORA 1483, fo. 44.

716 ORA 1487, fo. 118.

717 ORA 1485, fo. 90.

718 ORA 1484, fo. 74, ORA 1485, fo. 34.

719 ORA 1483, fo. 49.

720 ORA 1487, fo. 109.

721 dopen en ORA 1487, fo. 184.

722 ORA 1494, fo. 62.

723 Impost en ORA 1494, fo. 62.

724 ORA 1487, fo. 124.

725 Impost en ORA 1487, fo. 124.

726 Impost en ORA 1495, fo. 270.

727 ORA 1494, fo. 86, 177.

728 ORA 1494, fo. 89v.

729 Impost en ORA 1494, fo. 118.

730 ORA 1494, fo. 156.

731 Impost en ORA 1494, fo. 157.

732 ORA 1492, fo. 121.

733 DG en Impost 23-4-1789.

734 DG en Impost 27-12-1780.

735 DG en Impost 30-7-1809.

736 DG en Impost 25-2-1761.

737 ORA 1485, fo. 74.

738 ORA 1489, fo. 83.

739 ORA 1489, fo. 4.

740 Notarisacten, ORA 1489, fo. 4.

741 ORA 1487, fo. 37.

742 ORA 1493, fo. 68.

743 ORA 1490, fo. 79.

744 ORA 1494, fo. 41.

745 ORA 1494, fo. 41.

746 ORA 1485, fo. 57.

747 ORA 1493, fo. 96.

748 voogdenbenoeming 28-4-1717.

749 ORA 1486, fo. 57.

750 ORA 1486, fo. 57 en ORA 1487, fo. 87.

751 ORA 1488, fo. 67.

752 ORA 1490, fo. 250.

753 Impost en ORA 1493, fo. 42.

754 ORA 1493, fo. 42.

