Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
SIJMONS | ||||
Elisabeth [889]K | doop 28 Mei 1673, Westzaandam | |||
Elsje [3920]O | ||||
Engeltje [10756] | ||||
Femmetje [20166]K | doop 14 Februari 1750, Westzaandam | |||
Geertje [7100] | ||||
Gooltje [13672] | ||||
Grietje [10485] | ||||
Grietje [11199] | ||||
Grietje [11913]P | ||||
Grietje [12149]K | doop 23 Juni 1727, Westzaandam | |||
Grietje [13568] | ||||
Grietje [13634] | ||||
Grietje [14043]K | doop 21 Januari 1731, Westzaandam | |||
Grietje [1922]K | doop 5 April 1676, Westzaandam | |||
Grietje [2301] | ||||
Grietje [3458]P | ||||
Grietje [3755]P | ||||
Grietje [4609]P | ||||
Grietje [4901]K | ||||
Grietje [864]O,O | ||||
Guertje [13666] | ||||
Guertje [16365] | ||||
Guertje [1967]K | doop 3 Juni 1676, Westzaandam | |||
Guertje [5869]K | doop 2 December 1699, Westzaandam | |||
Guurtje [452] | ||||
Guurtje [5072]O,O | ||||
Guurtje [7461] | ||||
Guurtje [7595]K | doop 12 Oktober 1698, Westzaandam | |||
Guurtje [8617] | ||||
Hilgont [10166] | ||||
Hillegont [2027] | ||||
Jannetje [11430] | ||||
Jannetje [13726] | ||||
Jannetje [13853]P,K | ||||
Jannetje [1616]O | ||||
Jannetje [3893] | ||||
Jannetje [4979] | ||||
Jannetje [6608] | ||||
Jannetje [8879]K,O,O | ||||
Jannetje [9567] | ||||
Jannitje [17398]K | doop 21 November 1736, Westzaandam | |||
Jannitje [18890] | ||||
Jannitje [20237] | ||||
Lijsbet [10163]P | ||||
Lijsbet [10901] | ||||
Lijsbet [13925] | ||||
Lijsbet [25] | ||||
Lijsbet [3896]O,O | ||||
Lijsbet [6046] | ||||
Lijsbet [8477]K | doop 26 December 1706, Westzaandam | |||
Lijsbet [8646]K | doop 30 September 1708, Westzaandam | |||
Lijsbet [8689] | ||||
Lijsbet [8911]K | doop 9 Juli 1710, Westzaandam | |||
Lijsbet [9821]K | doop 29 December 1715, Westzaandam | |||
Lijsbeth [4453] | ||||
Lijsje [7491]K | doop 3 Mei 1699, Westzaandam | |||
Maartje [10122]P,P,K | ||||
Maartje [10425] | ||||
Maartje [12027] | ||||
Maartje [12971]K | doop 29 September 1722, Westzaandam | |||
Maartje [14568] | ||||
Maartje [15126] | ||||
Maartje [16209]K | doop 20 Februari 1735, Westzaandam | |||
Maartje [17534]P | ||||
Maartje [20593] | ||||
Maartje [3944]K | doop 7 November 1688, Westzaandam | |||
Maartje [6354]O,O,O | ||||
Maartje [7392]K | doop 14 December 1704, Westzaandam | |||
Maartje [7462]K | doop 24 Mei 1699, Westzaandam | |||
Maartje [8369]K | doop 27 November 1692, Westzaandam | |||
Maartje [8682] | ||||
Marij [1418] | ||||
Marij [2431] | ||||
Marij [8205] | ||||
Maritje [12653]K | doop 2 Maart 1727, Westzaandam | |||
Maritje [12759] | ||||
Maritje [9243] | ||||
Marritje [6890] | ||||
Meijnouw [2103]K | doop 3 Januari 1677, Westzaandam | |||
Neeltje [11662]K | doop 25 Mei 1687, Westzaandam | |||
Neeltje [12231]K | doop 7 Mei 1719, Westzaandam | |||
Neeltje [13660] | ||||
Neeltje [14192] | ||||
Neeltje [14365] | ||||
Neeltje [2529]K | doop 2 April 1679, Westzaandam | |||
Neeltje [4008]O | ||||
Neeltje [5462]K | doop 5 Augustus 1685, Westzaandam | |||
Neeltje [5651] | ||||
Neeltje [577]K,O | ||||
Neeltje [6304] | ||||
Neeltje [7188]K | doop 6 September 1702, Westzaandam | |||
Niesje [15594] | ||||
Sijmetje [4961]P | ||||
Sijtje [1575] | ||||
Theunisje [16334]O,O | ||||
Trijntje [10795] | ||||
Trijntje [11874]P | ||||
Trijntje [12519] | ||||
Trijntje [12788] | ||||
Trijntje [12959]K | doop 9 Juni 1720, Westzaandam | |||
Trijntje [14030]K | ||||
Trijntje [14216] | ||||
Trijntje [14312] | ||||
Trijntje [14446] | ||||
Trijntje [1486] | ||||
Trijntje [14867]K | doop 18 Mei 1732, Westzaandam | |||
Trijntje [15461] | ||||
Trijntje [15768] | ||||
Trijntje [15960] | ||||
Trijntje [17939] | ||||
Trijntje [18077] | ||||
Trijntje [1853] | ||||
Trijntje [19977]P | ||||
Trijntje [2215] | ||||
Trijntje [2417] | ||||
Trijntje [4803] | ||||
Trijntje [6039] | ||||
Trijntje [6185]O,O | ||||
Trijntje [7352]K | doop 23 Juli 1704, Westzaandam | |||
Trijntje [7662]K | doop 27 April 1698, Westzaandam | |||
Trijntje [9976]K | doop 11 September 1695, Westzaandam | |||
Vroutje [2030] | ||||
Wumpje [11003] | ||||
SIJMONSZ | ||||
Albert [6815]P,K | ||||
Allerdt [9073] | ||||
Arent [3429] | ||||
Arijan [1550]K | doop 3 Februari 1675, Westzaandam | |||
Christiaan [15098] | ||||
Claas [10919]K | doop 18 November 1711, Westzaandam | |||
Claas [11441]K | doop 22 Juli 1693, Westzaandam | |||
Claas [11954] | ||||
Claas [12867]K | doop 24 Juli 1718, Westzaandam | |||
Claas [13355] | ||||
Claas [15928]K | doop 10 Januari 1734, Westzaandam | |||
Claas [2290] | ||||
Claas [2387]K | doop 7 Juli 1677, Westzaandam | |||
Claas [2879] | ||||
Claas [5114]K | doop 27 Juli 1687, Westzaandam | |||
Claas [5523]K | doop 11 November 1685, Westzaandam | |||
Claas [5616]K | doop 1 Mei 1689, Westzaandam | |||
Claas [6770] | ||||
Claas [8185]K | doop 9 September 1691, Westzaandam | |||
Cornelis [11857] | ||||
Cornelis [14159]K | doop 16 Januari 1724, Westzaandam | |||
Cornelis [2015]K | doop 13 September 1676, Westzaandam | |||
Cornelis [6376] | ||||
Cornelis [8098] | ||||
Cornelis [923] | ||||
Cornelis [9704] | ||||
Cors [2853] | ||||
Crelis [5906]K | doop 24 Januari 1700, Westzaandam | |||
Dirk [1717]K | doop 15 September 1675, Westzaandam | |||
Dirk [2927]K | doop 26 November 1687, Westzaandam | |||
Dirk [4129] | ||||
Dirk [6889] | ||||
Dirk [7266] | ||||
Dirk [7772]K | doop 21 April 1697, Westzaandam | |||
Dirk [8266]K | doop 27 Januari 1692, Westzaandam | |||
Evert [7702] | ||||
Frans [13719] | ||||
Garment [2981]K | doop 28 September 1681, Westzaandam | |||
Gerrit [13553] | ||||
Gerrit [18753] | ||||
Gerrit [2270] | ||||
Gerrit [857] | ||||
Harmon [19037]K | doop 9 Juli 1752, Westzaandam | |||
Hendrik [1361]K | doop 2 September 1674, Westzaandam | |||
Hendrik [14840]K | doop 13 April 1732, Westzaandam | |||
Hendrik [16051]K | doop 18 Juli 1734, Westzaandam | |||
Hendrik [18108]K | doop 14 Mei 1744, Westzaandam | |||
Hendrik [1814]K | doop 22 December 1675, Westzaandam | |||
IJsbrant [10684]K | doop 2 April 1721, Westzaandam | |||
IJsbrant [2054]K | doop 1 November 1676, Westzaandam | |||
Jacob [10019] | ||||
Jacob [13040] | ||||
Jacob [14074]K | doop 25 Februari 1731, Westzaandam | |||
Jacob [18737]K | doop 1 Januari 1724, Westzaandam | |||
Jacob [18738]K | doop 28 Oktober 1725, Westzaandam | |||
Jacob [2196] | ||||
Jacob [2619]K | doop 24 Juli 1678, Westzaandam | |||
Jacob [3405] | ||||
Jacob [6768] | ||||
Jacob [6783] | ||||
Jacob [8149] | ||||
Jacob [926] | ||||
Jan [10519] | ||||
Jan [1116] | ||||
Jan [12134] | ||||
Jan [13251] | ||||
Jan [13300]K | doop 24 Oktober 1717, Westzaandam | |||
Jan [14378] | ||||
Jan [14996]K | doop 11 Juni 1741, Westzaandam | |||
Jan [15776] | ||||
Jan [16446] | ||||
Jan [16937] | ||||
Jan [19038]K | doop 9 Juli 1752, Westzaandam | |||
Jan [2849] | ||||
Jan [4339] | ||||
Jan [5546]K | doop 12 December 1685, Westzaandam | |||
Jan [6190]K | doop 16 Februari 1701, Westzaandam | |||
Jan [7487]K | doop 26 April 1699, Westzaandam | |||
Jan [7653]K | doop 6 April 1698, Westzaandam | |||
Jan [9748] | ||||
Jasper [6685] | ||||
Jelis [1857]K | doop 5 Januari 1676, Westzaandam | |||
Joost [13228] | ||||
Lammert [7629]K | doop 14 September 1698, Westzaandam | |||
Pieter [1003]K | doop 24 September 1673, Westzaandam | |||
Pieter [10262]K | doop 4 Maart 1716, Westzaandam | |||
Pieter [11429] | ||||
Pieter [11613]K | doop 12 September 1694, Westzaandam | |||
Pieter [11621]K | doop 13 Oktober 1694, Westzaandam | |||
Pieter [13410] | ||||
Pieter [13756] | ||||
Pieter [14329] | ||||
Pieter [14799]K | doop 1 Januari 1732, Westzaandam | |||
Pieter [15796] | ||||
Pieter [16687] | ||||
Pieter [2955] | ||||
Pieter [3660]K | doop 24 Oktober 1706, Westzaandam | |||
Pieter [4760] | ||||
Pieter [5115]K | doop 27 Juli 1687, Westzaandam | |||
Pieter [5913] | ||||
Pieter [6028] | ||||
Pieter [6180]K | doop 30 Januari 1701, Westzaandam | |||
Pieter [7166]K | doop 23 Juli 1702, Westzaandam | |||
Pieter [7552] | ||||
Pieter [9407]K | doop 19 November 1713, Westzaandam | |||
Pieter [9962]K | doop 11 Maart 1696, Westzaandam | |||
Pouwels [6543] | ||||
Sijmon [1027]K | doop 8 Oktober 1673, Westzaandam | |||
Sijmon [1608]K | doop 28 April 1675, Westzaandam | |||
Sijmon [2715]K | doop 15 December 1677, Westzaandam | |||
Sijmon [7460] | ||||
Sijmon [7686]K | doop 16 Maart 1698, Westzaandam | |||
Sjoert [15114] | ||||
Staes [2274] | ||||
Teewis [17551]K | doop 25 Januari 1736, Westzaandam | |||
Willem [10654]K | doop 9 Maart 1721, Westzaandam | |||
Willem [13722] | ||||
Willem [17191] | ||||
Willem [3902] | ||||
Willem [4456] | ||||
Willem [4734] | ||||
Willem [6775] | ||||
Willem [9836] | ||||
SIJP | ||||
Arijan Pietersz [2669] | ||||
Gerrit Arijansz [5358]K | doop 15 Oktober 1684, Westzaandam | |||
Maritje Arijans [2671]K | doop 1 Mei 1678, Westzaandam | |||
Maritje Arijans [3008]K | doop 23 November 1681, Westzaandam | |||
Reijer Arijansz [4192]K | doop 3 Januari 1683, Westzaandam | |||
SIJSBERGEN | ||||
Geertje Alberts [19553] | ||||
SIKKES | ||||
Grietje [16213]K | doop 23 Februari 1735, Westzaandam | |||
Grietje [19887]K | ||||
Trijntje [10570]P,K | doop 28 Juli 1694, Westzaandam | |||
SIL | ||||
Broer Claasz [18330]K | doop 8 September 1748, Westzaandam | |||
Claas Broersz [13877] | ||||
Cornelis Claasz [19471]K | doop 10 Oktober 1751, Westzaandam | |||
Eefje Claas [18075]K | doop 22 Maart 1744, Westzaandam | |||
Jannetje Claas [14958]K | doop 30 April 1741, Westzaandam | |||
Maritje Claas [20487] | ||||
Pieter Claas [16810]K | doop 22 December 1754, Westzaandam | |||
SIMONSEN | ||||
Bastizen [6463] | ||||
SIMONSZ | ||||
Cornelis Pieter [222] | ||||
Hendrik Cornelisz [221]K | geboren rond 1821, Harlingen | |||
Pieter [8194] | ||||
Simon [9119] | ||||
SIP | ||||
Aagje Sijmons [14808]K | doop 3 Februari 1732, Westzaandam | |||
Antje Sijmons [15385]K | doop 23 Augustus 1733, Westzaandam | |||
Miggiel Sijmonsz [17245]K | doop 30 Oktober 1737, Westzaandam | |||
Sijmon Willemsz [14426]O | ||||
Willem Sijmonsz [16207]K,K | doop 16 Februari 1735, Westzaandam | |||
SIPKES | ||||
Pieter [2342] | ||||
SIPKESZ | ||||
Pieter [13218]K | doop 4 Maart 1722, Westzaandam | |||
Willem [13239]K | doop 12 Januari 1724, Westzaandam | |||
SIPPOMARE | ||||
David Antonij [16461]P,P,P | ||||
Maartje Davids [15904]K | doop 29 November 1743, Westzaandam | |||
Neeltje Davids [12471]K | doop 5 Juni 1729, Westzaandam | |||
Neeltje Davids [17892]K | doop 22 Augustus 1725, Westzaandam | |||
Teunis Davidsz [16218]K | doop 9 December 1722, Westzaandam | |||
Teunis Davidsz [17223]K | doop 23 Juli 1724, Westzaandam | |||
SIVERSZ | ||||
Louwris [7779] | ||||
SJOERTSZ | ||||
Oege [15517]K | doop 10 Januari 1740, Westzaandam | |||
Tomas [20085]K | doop 28 Januari 1742, Westzaandam | |||
SJOUKESZ | ||||
Gelle [10800]K | doop 4 Januari 1713, Westzaandam | |||
SJOURNOIJ | ||||
Martha Magdalena [16373] | ||||
SJOURS | ||||
Antje [16660] | ||||
SLAP | ||||
Hendrik Jacobsz [7810]K | doop 13 Januari 1697, Westzaandam | |||
Jacob Jacobsz [5981]K | doop 9 Mei 1700, Westzaandam | |||
Jacob Jacobsz [6764] | ||||
Trijntje Jacobs [10023]K | doop 23 Mei 1695, Westzaandam | |||
SLIEMAN | ||||
Joagim Fredrik [16767] | ||||
SLIJPER | ||||
Geertje [19561] | ||||
SLOEKERTS | ||||
Grietje Jans [15598] | ||||
SLOK | ||||
Cornelis Gerritsz [1402]K | doop 20 Februari 1726, Westzaandam | |||
Evert Gerritsz [12280]K | doop 7 April 1728, Westzaandam | |||
Evert Gerritsz [14689]K | doop 20 Augustus 1730, Westzaandam | |||
Gerrit Cornelisz [12012]P,P | ||||
Jacob Gerritsz [18047]K | doop 29 Januari 1744, Westzaandam | |||
Neeltje Gerrits [16980]K | doop 21 Juni 1739, Westzaandam | |||
Trijntje Cornelis [14458]O,O | ||||
SLOKJE | ||||
Claas Pietersz [5632]K | doop 29 Mei 1689, Westzaandam | |||
Pieter Pietersz [5630] | ||||
SLOKKER | ||||
Aldert Pietersz [16085]K | doop 5 Januari 1746, Westzaandam | |||
Eefje Pieters [15789]K | doop 4 Augustus 1743, Westzaandam | |||
Jan Pietersz [18304]K | doop 10 Juli 1748, Westzaandam | |||
Pieter Jansz [15787] | ||||
Trijntje Jans [288]P,P,K | ||||
Trijntje Pieters [16864]K | doop 4 December 1740, Westzaandam |
<
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 19 Mei 2012 met Legacy 7.5 van Millennia