Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
VISSER | ||||
Claas Willemsz [352]K | doop 12 Juli 1702, Westzaandam | |||
Cornelis Gerritsz [3112]K | doop 30 Januari 1695, Westzaandam | |||
Cornelis Willemsz [8054] | ||||
Diewertje Arijans [5422]K,K | doop 29 April 1685, Westzaandam | |||
Diewertje Cornelis [9793]K | doop 20 November 1715, Westzaandam | |||
Duijfje Gerrets [5736]K | doop 2 November 1689, Westzaandam | |||
Fulps Goosensz [16488] | ||||
Gerrit Claasz [9584] | ||||
Gerrit Cornelisz [3077]P,P,P | overleed 1 Maart 1700, Oostzaan | |||
Grietje Willems [8551]K | doop 2 November 1707, Westzaandam | |||
Guertje Arijans [1980]K,O,O,O | doop 14 Juni 1676, Westzaandam | |||
Guertje Fulps [17942]K | doop 19 Maart 1747, Westzaandam | |||
Guertje Fulps [19125]K | doop 7 Februari 1753, Westzaandam | |||
Guertje Sijmons [16643]P,P,P | ||||
Guurtje Willems [8321]K | doop 25 Mei 1692, Westzaandam | |||
Jacob Gerritsz [14476] | ||||
Jan [19966]O | ||||
Jan Arijansz [1112]K | doop 31 December 1673, Westzaandam | |||
Jan Fulpsz [17779]K | doop 2 Maart 1746, Westzaandam | |||
Jan Fulpsz [18638]K | doop 8 Oktober 1749, Westzaandam | |||
Jan Pietersz [15547] | ||||
Jan Willemsz [506] | ||||
Jan Willemsz [7626]K | doop 14 September 1698, Westzaandam | |||
Jannitje Jans [16744]O | ||||
Jasper Arisz [18433] | ||||
Maartje Willems [7856]K | doop 7 Oktober 1696, Westzaandam | |||
Maritje Cornelis [10828]K | doop 23 Oktober 1712, Westzaandam | |||
Neeltje Alderts [16504]K | ||||
Neeltje Gerrits [9824]K | doop 12 Januari 1716, Westzaandam | |||
Neeltje Jacobs [14673]K | doop 13 April 1732, Westzaandam | |||
Niesje [19288] | ||||
Pieter Hendriksz [11291] | ||||
Ramin Jansz [508]K | doop 29 Juli 1705, Westzaandam | |||
Sijtje Arijans [2993]K | doop 19 Oktober 1681, Westzaandam | |||
Teunis Willemsz [11537]K | doop 3 Februari 1694, Westzaandam | |||
Teunis Willemsz [6849]K | doop 17 Mei 1705, Westzaandam | |||
Trijntje Gerrits [7745]K | doop 4 Augustus 1697, Westzaandam | |||
Trijntje Willems [9180]O,O,O | ||||
Willem [20602] | ||||
Willem [8549] | ||||
Willem Adriaansz [5069] | ||||
VISSERS | ||||
Trijntje Claas [13891] | ||||
VLAM | ||||
Antje Claas [14794]K | doop 29 April 1730, Westzaandam | |||
Claas [14792] | ||||
VLAMINGS | ||||
Maria [18430]P,P,P | ||||
VLIET | ||||
Willem Jansz [15118] | ||||
VLOON | ||||
Neeltje Aarjans [18420] | doop 19 Juli 1722, Westzaan | |||
VLOOS | ||||
Trijntje Willems [20495]K | ||||
VOERMAN | ||||
Hendrik [15731] | ||||
VOGAART | ||||
Jan [17909] | ||||
Jan Jansz [17911]K | doop 25 December 1746, Westzaandam | |||
VOGELZANG | ||||
Trijntje Gerrits [8457]P,K | ||||
VOLCKERS | ||||
Aevie [6489] | ||||
Hillegond [1008] | ||||
VOLCKERTSZ | ||||
Jan [3064]P | ||||
Maarten [4648] | ||||
VOLDER | ||||
Lijsbet Heertjes [6423] | ||||
VOLGER | ||||
Neeltje Jacobs [3225]K,O,O,O,O,O,O | ||||
Neeltje Willems [16369] | ||||
VOLKERS | ||||
Jannetje Jans [79] | ||||
Katrina Elsebeth [6774] | ||||
VOLKERSZ | ||||
Rutger [5858]O,O,O,O | ||||
VOLKERTS | ||||
Gerrit Willemsz [8576]P,K,K | doop 28 Januari 1711, Westzaandam | |||
Guertje Gerrits [15791]K | doop 11 Augustus 1743, Westzaandam | |||
Jan Gerritsz [17864]K | doop 2 Oktober 1746, Westzaandam | |||
Jannetje [14576] | ||||
Jannetje [5872]K | doop 6 December 1699, Westzaandam | |||
Jannetje [7057]K | doop 4 September 1701, Westzaandam | |||
Jannetje [7200]K | doop 18 Oktober 1702, Westzaandam | |||
Jannetje [7563]K | doop 2 November 1698, Westzaandam | |||
Trijntje Gerrits [16808]K | doop 12 Juni 1740, Westzaandam | |||
Willem Gerritsz [15042]K | doop 27 Augustus 1741, Westzaandam | |||
Willem Gerritsz [17006]K | doop 12 April 1739, Westzaandam | |||
Willem Gerritsz [17169]K | doop 19 Maart 1738, Westzaandam | |||
VOLKERTSE | ||||
Gerrit Willemsz [8863]K | doop 26 Februari 1710, Westzaandam | |||
Grietje Willems [12943]K | doop 10 Maart 1720, Westzaandam | |||
Neeltje Willems [9697]K | doop 5 Mei 1715, Westzaandam | |||
Willem Gerritsz [5876]O,O | ||||
Willem Willemsz [10781]K | doop 15 Februari 1713, Westzaandam | |||
Willem Willemsz [12938]K | doop 25 December 1718, Westzaandam | |||
VOLKERTSZ | ||||
Arijan [7379]K | doop 12 Oktober 1704, Westzaandam | |||
VOLMANS | ||||
Grietje Christiaans [2813] | ||||
VOLMER | ||||
Anna Jans [15689] | ||||
Claas [19871]K | ||||
Geertruij Hendriks [14347] | ||||
Grietje Jans [19541]K | geboren rond 1745 | doop 29 Maart 1764, Oostzaandam | ||
Jan Hendriksz [19629]O | ||||
VOLTELEN | ||||
Arnoldus [13693] | geboren 28 December 1630, Wanneperveen | |||
VONK | ||||
Claas Jacobsz [19800] | ||||
VOOGT | ||||
Aaltje Dirks [411]K | doop 15 Augustus 1703, Westzaandam | |||
Aaltje Maartens [11767]K | doop 5 November 1719, Westzaandam | |||
Aaltje Pieters [12444]K | doop 10 April 1729, Westzaandam | |||
Aaltje Pieters [17014]K | doop 25 Januari 1739, Westzaandam | |||
Aaltje Pieters [4766]K | doop 5 November 1727, Westzaandam | |||
Antje Dirks [7571]K | doop 19 November 1698, Westzaandam | |||
Cornelia [19671] | ||||
Diewertje Willems [19397]K | ||||
Dirk Jacobsz [409]O,O | ||||
Dirkje Willems [5932]P | ||||
Geertje Jans [12564]K | doop 1 Juni 1763, Westzaandam | |||
Geertje Jans [19166]K | doop 6 Mei 1753, Westzaandam | |||
Grietje Jacobs [10690]K | doop 4 April 1723, Westzaandam | |||
Grietje Maartens [18248]K | doop 28 Januari 1748, Westzaandam | |||
Jacob Dirksz [7912]K | doop 15 Juli 1686, Westzaandam | |||
Jacob Maartensz [10627]K | doop 2 Februari 1721, Westzaandam | |||
Jan Jansz [20642] | ||||
Jan Jansz [20644]K | doop 5 Februari 1755, Westzaandam | |||
Jan Jansz [5767] | ||||
Jan Maartensz [13399]K,K | doop 10 Juni 1722, Westzaandam | |||
Jan Maartensz [18696]K | doop 3 Juli 1718, Westzaandam | |||
Jan Sijmonsz [11057]K | doop 8 Oktober 1690, Westzaandam | |||
Jannetje Dirks [5965]K | doop 4 April 1700, Westzaandam | |||
Jannetje Jans [12758]K | ||||
Jannetje Sijmons [6160]K | doop 9 Januari 1701, Westzaandam | |||
Maarten [16693] | ||||
Maarten Jansz [10402]O,O | ||||
Maarten Jansz [18600]K | doop 1 Juni 1749, Westzaandam | |||
Maartje Sijmons [11514]K,O | doop 5 April 1693, Westzaandam | |||
Maggiel Maartensz [12206]K | doop 29 Februari 1728, Westzaandam | |||
Maggiel Maartensz [570]K | overleed 26 September 1723, Westzaandam | |||
Maritje Dirks [607]K | doop 8 April 1708, Westzaandam | |||
Neeltje Jacobs [18739]K | doop 30 Mei 1725, Westzaandam | |||
Pieter Jacobsz [10697]K | doop 4 Mei 1721, Westzaandam | |||
Pieter Jacobsz [18671]K | doop 21 Januari 1750, Westzaandam | |||
Pieter Jansz [4755]P | ||||
Pieter Maartensz [11208]K | doop 14 Juli 1726, Westzaandam | |||
Pieter Sijmonsz [10011]K | doop 17 April 1695, Westzaandam | |||
Siewert Jansz [20203]K | doop 21 Maart 1751, Westzaandam | |||
Sijmon Jacobsz [4970]O,O,O | ||||
Sijmon Pietersz [14218]K | doop 14 Oktober 1731, Westzaandam | |||
Sijmon Sijmonsz [7824]K,K | doop 10 Februari 1697, Westzaandam | |||
Willem Sijmonsz [8261]K | doop 1 Januari 1692, Westzaandam | |||
VOOR | ||||
Hilgont Pieters [18234]K | doop 20 December 1747, Westzaandam | |||
Jacob Pietersz [17849]K | doop 22 Maart 1752, Westzaandam | |||
Jacob Pietersz [18634]K | doop 24 September 1749, Westzaandam | |||
Pieter Jacobsz [18232] | ||||
VOORN | ||||
Geertje Hendriks [20445] | ||||
VOORRIJN | ||||
Johanna Pieters [16671] | ||||
VOORTINK | ||||
Dirkje Gerrits [19312]K | doop 4 November 1767, Westzaandam | |||
Gerrit Jansz [19310] | ||||
Stoffel Gerritsz [20760]K | doop 24 Mei 1769, Westzaandam | |||
VOS | ||||
Aaltje Frans [17754]K | doop 19 December 1745, Westzaandam | |||
Aaltje Jans [8760] | ||||
Aaltje Tijmons [16926]K | doop 4 Oktober 1739, Westzaandam | |||
Aaltje Tijmons [17431]K | doop 5 September 1736, Westzaandam | |||
Aarjan Cornelisz [15875] | ||||
Antje Cornelis [20050]K | doop 19 Augustus 1742, Westzaandam | |||
Antje Cornelis [20193]K | doop 6 December 1750, Westzaandam | |||
Antje Gerrits [20865]K | ||||
Cornelis Dirksz [12919]K | doop 20 September 1724, Westzaandam | |||
Cornelis Dirksz [16242]K | doop 18 Juli 1723, Westzaandam | |||
Cornelis Willemsz [17946] | ||||
Cornelis Willemsz [20775]K | doop 28 Juni 1769, Westzaandam | |||
Dirk Leendertsz [89] | ||||
Frans Dirksz [16513] | ||||
Geertje Dirks [12917]K | doop 16 Januari 1726, Westzaandam | |||
Grietje Dirks [12918]K | doop 17 September 1721, Westzaandam | |||
Grietje Dirks [15254]K | doop 21 December 1732, Westzaandam | |||
Guertje Jans [9745]K | doop 25 Augustus 1715, Westzaandam | |||
Hendrik Jansz [10974]K | doop 12 Augustus 1711, Westzaandam | |||
Jan Cornelisz [20496] | ||||
Jan Jansz [10424] | ||||
Jan Jansz [8851]P | ||||
Leendert Dirksz [12167]K | doop 27 Juli 1727, Westzaandam | |||
Leendert Dirksz [16244]K | doop 11 April 1735, Westzaandam | |||
Lijsbet Aarjans [15877]K | doop 1 December 1743, Westzaandam | |||
Maarten Pietersz [9215]K | ||||
Maartje Cornelis [16443]P,P,P | ||||
Maartje Cornelis [17948]K | doop 2 April 1747, Westzaandam | |||
Maartje Jans [15612] | ||||
Maritje Jans [11783]K | doop 14 April 1720, Westzaandam | |||
Pieter Tijmonsz [11684]K | doop 6 Oktober 1726, Westzaandam | |||
Pieter Tijmonsz [14967]K | doop 11 Mei 1741, Westzaandam | |||
Tijmon Pietersz [11682]P,P | ||||
Tijmon Pietersz [17429] | ||||
Willem Cornelisz [14392] | ||||
VOSKUIJL | ||||
Hendrikje [8852]P | ||||
VOSTER | ||||
Jan Albertsz [18790] | ||||
VRADIUS? | ||||
Annitje [2003] | ||||
VREDERIKS | ||||
Geertje [12127] | ||||
Jaapje [14865] | ||||
VREDERIKSZ | ||||
Abram [13172] | ||||
Dirk [18409] | ||||
Hielke [11667]K | ||||
VREDRIKS | ||||
Aagje [14384] | ||||
Antje [15093] | ||||
Grietje [483] | ||||
Jannetje [13896]P | ||||
Maartje [14469] | ||||
Maartje [17577] | ||||
Neeltje [17046]K | doop 1 Januari 1739, Westzaandam | |||
Pietertje [13018]K | doop 11 Oktober 1716, Westzaandam | |||
Pietertje [13298]K | doop 17 Oktober 1717, Westzaandam | |||
Teuntje [18754] | ||||
Trijntje [10055]K | doop 25 Maart 1714, Westzaandam | |||
Trijntje [11898] | ||||
Trijntje [14029] | ||||
VREDRIKSZ | ||||
Aldert [14831] | ||||
Cornelis [19066] | ||||
Jacob [11728] | ||||
Jan [10890]K | doop 20 April 1712, Westzaandam | |||
Jan [17514]K | doop 1 April 1736, Westzaandam | |||
Jan [18749]K | doop 24 Mei 1722, Westzaandam | |||
Johannis [9772]K | doop 27 Oktober 1715, Westzaandam | |||
VREEDE | ||||
Aaltje Welte [16642] | ||||
VREELING | ||||
Anthonij [11437] | ||||
Gerrit Anthonijsz [11439]K | doop 21 Oktober 1693, Westzaandam | |||
VREERIKSZ | ||||
Pieter [19363] | ||||
VRERICKS | ||||
Grietje [6302] | ||||
Heijltje [3741] | ||||
Leena [2361] | ||||
Marij [4885] | ||||
Trijntje [2680]K | doop 9 Januari 1678, Westzaandam | |||
VRERICKSZ | ||||
Dirk [2503]K | doop 10 December 1679, Westzaandam | |||
Jan [2008]K | doop 9 Augustus 1676, Westzaandam | |||
VRERIKS | ||||
Aafje [19729] | ||||
Aagje [10411] | ||||
Grietje [2892]O | ||||
Impje [7495]K | doop 3 Mei 1699, Westzaandam | |||
Jannetje [13704]K | doop 24.6.1691W, Westzaandam | |||
Neeltje [7891]K | doop 24 Augustus 1696, Westzaandam | |||
VRERIKSZ | ||||
Gleijn [5692]K | doop 28 Maart 1694, Westzaandam | |||
Heijndrik [20056]K | doop 16 September 1742, Westzaandam | |||
Hendrik [12443]K | doop 10 April 1729, Westzaandam | |||
IJde [12322] | ||||
Jan [19043] | ||||
Jan [20194]K | ||||
VRIESENDORP | ||||
Pieternella [9088] | ||||
VROEMOER | ||||
Maartje Jans [3273]O,O | ||||
VROLIJK | ||||
Trijntje Elias [8021]K,O | ||||
VROOM | ||||
Arent Jansz [1838]P,P | ||||
Cornelis Arentsz [2457]K | doop 24 November 1680, Westzaandam | |||
Jan Arentsz [2501]K | doop 3 December 1679, Westzaandam | |||
VROOMER | ||||
Grietje Pieters [20460] | ||||
VUIJK | ||||
Diewertje Pieters [17558]K,K | doop 5 Februari 1736, Westzaandam | |||
Pieter Jacobsz [14533]O | ||||
Trijntje Pieters [16742]K | doop 16 Maart 1740, Westzaandam | |||
VUIJST | ||||
Claas Jansz [18459]K | ||||
Jan Jansz [19534] |
<
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 19 Mei 2012 met Legacy 7.5 van Millennia