Mocht u deze site als plezierig ervaren of heeft u tips tot verbetering,.............
Bekijk hier mijn gastenboek.
"Ik verafschuw wat u zegt maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen."
Voltaire
Deze database is mij belangenloos beschikbaar gesteld door Rinus Goede. Hij heeft gebruik gemaakt van de overlijdensakte Oostzaan aanwezig in Rijksarchief Noord Holland te Haarlem en opgesteld ten behoeve van Genlias. Om het op mijn site te publiceren heb ik helaas een aantal kolommmen moeten wissen, waaronder de voorvoegselkolommen. Voor meer info kunt u mij mailen.
Ik dank Rinus voor zijn bijdrage aan deze site.
ovl.voornaa | ovl.familienm. | ovl.geb. plaats | ovl.leeftijd | ovl.ovl pl | ovl.datum | partner.voorn | partner.familienm. | vader.voornaam | vader.familienm. | moeder.voorn | moeder.familien |
Anna | Amse | 65 | Oostzaan | 18151108 | Jan | Heteren | - | - | - | - | |
Willem | Aris | 0 | Oostzaan | 18200513 | Cornelis | Aris | Maria | Haas | |||
Cornelia | Avis | Oostzaan | 23 | Oostzaan | 18230314 | Cornelis | Avis | Maria | Haas | ||
Maria Elizabet | Avis | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18370516 | - | - | - | - | ||
Willem | Avis | 0 | Oostzaan | 18140325 | Cornelis | Avis | - | - | |||
Catrina Alida | Avondrood | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18211101 | Jan | Avondrood | Aaltje | Buurman | ||
Hendrik | Avondrood | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18260530 | Jan | Avondrood | Elizabeth | Gladbach | ||
Anna Margare | Avondrood | Oostzaan | 15 | Oostzaan | 18330925 | Jan | Avondrood | Maria Alida | Buurman | ||
Barent | Avondrood | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18331210 | Jan | Avondrood | Elizabeth | Gladbach | ||
Gerrit | Avondrood | Oostzaan | 4 | Oostzaan | 18331211 | Jan | Avondrood | Elizabet | Gladbach | ||
Gerrit | Avondrood | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18340515 | Jan | Avondrood | Elizabet | Gladbach | ||
Jan | Avondrood | 0 | Oostzaan | 18200819 | Gerrit | Avondrood | - | - | |||
Antje | Baas | Oostzaan | 64 | Oostzaan | 18221028 | - | - | - | - | ||
Jansje | Bakker | Amsterdam | 57 | Oostzaan | 18240524 | Pieter | Bind | - | - | - | - |
Trijntje | Bakker | Oostzaan | 29 | Oostzaan | 18300102 | Hendrik | Bakker | Lena | Uitslage | ||
Hendrik | Bakker | Wijde Wormer | 72 | Oostzaan | 18330720 | - | - | - | - | ||
Lena | Bakker | 0 | Oostzaan | 18110912 | Hendrik | Bakker | - | - | |||
Antje | Bark | 8 | Oostzaan | 18180204 | - | - | - | - | |||
Bregje | Barning | Monnickendam | 72 | Oostzaan | 18211206 | - | - | - | - | ||
Trijntje | Barning | Ransdorp | 60 | Oostzaan | 18330909 | Gerrit | Gooijer | - | - | - | - |
Rinsje | Bas | Durgerdam | 73 | Oostzaan | 18281014 | Klaas | Sopjes | - | - | - | - |
Johan Christia | Becker | Harderwijk | 9 | Oostzaan | Johan Christiaan | Becker | Anna Alida | Kek | |||
Hendrik | Beekman | 53 | Oostzaan | 18151111 | - | - | - | - | |||
Jan | Beer | Oostzaan | 79 | Oostzaan | 18330427 | - | - | - | - | ||
Nelletje | Beer | 19 | Oostzaan | 18130810 | Jan | Beer | - | - | |||
Maritje | Beer | 38 | Oostzaan | 18171231 | Jan | Rem | - | - | - | - | |
Aaltje | Bekebrede | Oostzaan | 60 | Oostzaan | 18341204 | - | - | - | - | ||
Harmen | Bekebrede | 72 | Oostzaan | 18111009 | - | - | - | - | |||
Harmanus | Bekebrede | 0 | Oostzaan | 18151204 | Jan | Bekebrede | - | - | |||
Harmanus | Bekebreede | Oostzaan | 18190630 | Jan | Bekebreede | - | - | ||||
Willem | Bekenbrede | Oostzaan | 5 | Oostzaan | 18351007 | Jan | Bekebrede | - | - | ||
Klaas | Berg | Zaandam | 1 | Oostzaan | 18311116 | Jacob | Berg | Geertje | Kat | ||
Hilletje | Berg | 0 | Oostzaan | 18110921 | Adriaan | Berg | - | - | |||
Pieter | Berge | Oostzaan | 63 | Oostzaan | 18310404 | - | - | - | - | ||
Pieter | Berge | Oostzaan | 23 | Delft | 18301114 | Cornelis | Berge | Aagje | Leeuw | ||
Adrianis | Berge | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18240928 | - | - | Maartje | Berge | ||
Pieter | Berge | Oostzaan | 25 | Oostzaan | 18290314 | Pieter | Berge | Guurtje | Vink | ||
Pieter | Berge | Oostzaan | 23 | Delft | 18311114 | - | - | - | - | ||
Jan | Berge | Oostzaan | 24 | Oostzaan | 18321218 | Pieter | Berge | Impje | Rem | ||
Trijntje | Berge | Oostzaan | 5 | Oostzaan | 18351008 | - | - | - | - | ||
Guurtje | Berge | Oostzaan | 18201223 | Jacob | Schuijtemaker | - | - | - | - | ||
Pieter | Bergen | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18230101 | Gerrit | Bergen | Marijtje | Schipper | ||
Dirk | Bergen | 0 | Oostzaan | 18111119 | - | - | - | - | |||
Pieter | Bergen | 37 | Oostzaan | 18120314 | Pieter | Bergen | Trijntje | Dirks | |||
Klaas | Bergen | 4 | Oostzaan | 18121111 | Pieter | Bergen | - | - | |||
Pieter | Bergen | 61 | Oostzaan | 18130913 | - | - | - | - | |||
Klaas | Bergen | 34 | Oostzaan | 18131019 | - | - | - | - | |||
Eefje | Bergen | 48 | Oostzaan | 18181221 | Albert | Tijmens | - | - | - | - | |
Maria | Bergveld | Oostzaan | 18110304 | Jan | Leenhart | - | - | - | - | ||
Arie | Berkhout | 69 | Amsterda | 18250212 | - | - | - | - | |||
Aldert | Bint | Oostzaan | 3 | Oostzaan | 18220220 | Dirk | Bint | Trijntje | Taams | ||
Sijmen | Bint | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18220225 | Dirk | Bint | Trijntje | Taams | ||
Antje | Bint | Oostzaan | 5 | Oostzaan | 18220303 | Dirk | Bint | Trijntje | Taams | ||
Eefje | Bint | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18320629 | Dirk | Bint | Trijntje | Taams | ||
Aldert | Bint | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18320727 | Dirk | Bint | Trijntje | Taams | ||
Antje | Bint | Oostzaan | 15 | Oostzaan | 18470000 | - | - | - | - | ||
Maritje | Boer | Oostzaan | 18190322 | Jan | Vleeshakker | - | - | - | - | ||
Klaas | Boer | Oostzaan | 39 | Oostzaan | 18250625 | - | - | - | - | ||
Antje | Boer | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18261030 | Gerrit | Boer | Guurtje | Vries | ||
Jacob | Boer | Oostzaan | 7 | Oostzaan | 18300414 | Pieter | Boer | Elsje | Derlagen | ||
Pietje | Boer | Oostzaan | 9 | Oostzaan | 18301220 | Pieter | Boer | Eelsje | Derlagen | ||
Antje | Boer | Oostzaan | 3 | Oostzaan | 18321009 | Gerrit | Boer | Guurtje | Vries | ||
Trijntje | Boer | Oostzaan | 4 | Oostzaan | 18330424 | Jacob | Boer | Grietje | Mager | ||
Jacob | Boer | Oostzaan | 49 | Oostzaan | 18330531 | - | - | - | - | ||
Jacob | Boer | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18330620 | Pieter | Boer | Elsje | Derlagen | ||
Pieter | Boer | Oostzaan | 8 | Oostzaan | 18331205 | - | - | - | - | ||
Trijntje | Boer | Oostzaan | 34 | Oostzaan | 18350205 | Tijs | Kuiper | - | - | - | - |
Jacob | Boer | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18350604 | Pieter | Boer | Elsje | Derlagen | ||
Aaltje | Boer | Oostzaan | 8 | Oostzaan | 18350620 | Pieter | Boer | Elsje | Derlage | ||
Jan | Boer | Oostzaan | 9 | Oostzaan | 18350701 | Cornelis | Boer | Elsje | Derlagen | ||
Neeltje | Boer | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18360625 | Jan | Boer | - | - | ||
Pieter | Boer | 29 | Oostzaan | 18170322 | - | - | - | - | |||
Elizabeth | Boerhaave | Alkmaar | 26 | Oostzaan | 18350219 | Jan Leenhart | Avis | - | - | - | - |
Klaasje | Boering | 36 | Oostzaan | 18131026 | - | - | - | - | |||
Eefje | Boering | 69 | Zaandam | 18250222 | - | - | - | - | |||
Tjerk | Bol | Oostzaan | 54 | Oostzaan | 18250129 | - | - | - | - | ||
Jacobus | Bol | 8 | Oostzaan | 18111231 | - | - | - | - | |||
Arent | Bol | 7 | Oostzaan | 18120815 | Tjerk | Bol | Maria | ? Reveje | |||
Antje | Bont | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18240820 | Bernardis | Bont | - | - | ||
Meijntje | Bont | 18 | Oostzaan | 18181107 | Daniel | Bont | - | - | |||
Antje | Bont | 1 | Oostzaan | 18181217 | Bernardus | Bont | - | - | |||
Geertje | Booij | Oostzaan | 77 | Oostzaan | 18290629 | Simon | Onrust | - | - | - | - |
Klaas | Booker | Oostzaan | 18200224 | - | - | - | - | ||||
Jacob | Booker | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18230129 | Willem | Booker | Geertje | Keijser | ||
Geertje | Booker | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18280504 | Willem | Booker | Geertje | Keijser | ||
Hendrikje | Booker | 45 | Oostzaan | 18130909 | Klaas | Kat | - | - | - | - | |
Teunis | Booker | Oostzaan | 18200911 | - | - | - | - | ||||
Simon | Boon | Texel | 51 | Oostzaan | 18321212 | - | - | - | - | ||
Aart | Boot | Oostzaan | 24 | Oostzaan | 18210715 | Jan | Boot | Lijsje | Spaans | ||
Adriaan | Boot | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18300519 | Klaas | Boot | Jannetje | Klopper | ||
Tijmen | Boot | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18320725 | Klaas | Boot | Jannetje | Klopper | ||
Aaltje | Boot | Oostzaan | 31 | Oostzaan | 18240731 | Jan | Boot | Lijsje | Spaans | ||
Maartje | Boot | Zaandam | 0 | Oostzaan | 18330807 | Klaas | Boot | Jannetje | Klopper | ||
Cornelis | Boot | 24 | Oostzaan | 18121108 | - | - | - | - | |||
Guurtje | Brat | Oostzaan | 63 | Oostzaan | 18290315 | Simon | Graaf | - | - | - | - |
Willem | Brat | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18290406 | Klaas | Brat | Geertje | Visscher | ||
Hendrik | Brat | Oostzaan | 24 | Oostzaan | 18341115 | Pieter | Brat | Weijntje | Heijninge | ||
Lopje | Brat | 55 | Oostzaan | 18111119 | - | - | - | - | |||
Jacob | Brat | 1 | Oostzaan | 18130625 | Pieter | Brat | Weijntje | Heijningen | |||
Trijntje | Brat | 49 | Oostzaan | 18160526 | Klaas | Zijl | - | - | - | - | |
Trijntje | Broeder | 60 | Oostzaan | 18141223 | - | - | - | - | |||
Pieter | Broer | 60 | Oostzaan | 18161130 | - | - | - | - | |||
Jan | Broer | Oostzaan | 34 | Oostzaan | 18330412 | - | - | - | - | ||
Gerrit | Brouwer | Oostzaan | Naarden | 18310104 | Brouwer | ||||||
Gerrit | Brouwer | Oostzaan | 26 | Naarden | 18310104 | Dirk | Brouwer | Martijntje | Boomgaard | ||
Aagtje | Brouwer | Oostzaan | 5 | Oostzaan | 18330112 | Olphert | Brouwer | Grietje | Prins | ||
Cornelia | Brouwer | Oostzaan | 34 | Oostzaan | 18330121 | Dirk | Brouwer | Jannetje | Klok | ||
Dirk | Brouwer | Oostzaan | 63 | Oostzaan | 18330129 | - | - | - | - | ||
Klaas | Brouwer | Oostzaan | 34 | Oostzaan | 18340115 | - | - | - | - | ||
Harme | Brouwer | Oostzaan | 22 | Oostzaan | 18351025 | - | - | - | - | ||
Aagje | Brouwer | 18200107 | Olphert | Brouwer | - | - | |||||
Maartje | Bruijn | Oostzaan | 42 | Oostzaan | 18250601 | Willem | Hottentot | - | - | - | - |
Maartje | Bruijn | Oostzaan | 3 | Oostzaan | 18280723 | Jan | Bruijn | Guurtje | Pronk | ||
Antje | Bruijn | 31 | Oostzaan | 18141029 | Klaas | Doodt | - | - | - | - | |
Pieter | Bruijn | Oostzaan | 18200201 | - | - | - | - | ||||
Pieter | Bruntink | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18260623 | Jan | Bruntink | Guurtje | Heijn | ||
Hendrik | Bruntink | Oostzaan | Beemster | 18291023 | - | - | - | - | |||
Maartje | Buijs | Oostzaan | 69 | Oostzaan | 18280312 | Jacob | Schuitemaker | - | - | - | - |
Eefje | Buijs | Oostzaan | 75 | Oostzaan | 18300422 | Klaas | Schuijtemaker | - | - | - | - |
Jan | Buijs | Oostzaan | 47 | Oostzaan | 18331204 | - | - | - | - | ||
Cornelis | Busch | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18270129 | Cornelis | Busch | Wijfje | Hottentot | ||
Grietje | Busch | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18340506 | Busch | |||||
Neeltje | Busch | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18340604 | Cornelis | Busch | Wijfje | Hottentot | ||
Maria Aleida | Buurman | Oostzaan | 25 | Oostzaan | 18220601 | Jan | Avondrood | - | - | - | - |
Jan | Buurman | 53 | Oostzaan | 18180922 | - | - | - | - | |||
Catrina | Buurman | 19 | Oostzaan | 18181127 | - | - | - | - | |||
Sara | Clement | 31 | Oostzaan | 18120108 | Jacob | Klaver | Pieter | Clement | Jacoba | Kok | |
Pieter | Crok | Hoorn | 71 | Oostzaan | 18251222 | - | - | - | - | ||
Willem | Dekker | 6 | Oostzaan | 18121010 | - | - | - | - | |||
Cornelis | Dekker | 14 | Oostzaan | 18140904 | - | - | - | - | |||
Aaltje | Derlage | 11 | Oostzaan | 18140325 | Harmen | Derlage | - | - | |||
Harmen | Derlagen | Oostzaan | 32 | Oostzaan | 18210722 | Gerrit | Derlagen | Grietje | Breet | ||
Juriaan | Derlagen | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18320505 | Willem | Derlagen | Maartje | Veen | ||
Klaas | Derlagen | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18350330 | Jan | Derlagen | - | - | ||
Trijntje | Derlagen | 20 | Oostzaan | 18121222 | - | - | - | - | |||
Gerrit Jan | Dijk | 63 | Oostzaan | 18160316 | - | - | - | - | |||
Jacob | Dil | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18220303 | Dirk | Dil | Dieuwertje | Avondrood | ||
Willem | Dil | Oostzaan | 62 | Oostzaan | 18221130 | - | - | - | - | ||
Trijntje | Dil | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18230815 | Dirk | Dil | Dieuwertje | Avondrood | ||
Willem | Dil | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18260731 | Gerrit | Dil | Neeltje | Kruijver | ||
Stijntje | Dil | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18290726 | Dirk | Dil | Dieuwertje | Avondrood | ||
Stijntje | Dil | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18300721 | Dirk | Dil | Dieuwertje | Avondrood | ||
Stijntje | Dil | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18310905 | Dirk | Dil | Dieuwertje | Avondrood | ||
Dirk | Dil | Oostzaan | 40 | Oostzaan | 18311106 | - | - | - | - | ||
Willem | Dil | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18311207 | Gerrit | Dil | Neeltje | Kruijver | ||
Gerritje | Dil | Oostzaan | 10 | Oostzaan | 18350824 | Dirk | Dil | Dieuwertje | Avondrood | ||
Hendrik | Dil | Oostzaan | 9 | Oostzaan | 18350928 | Gerrit | Dil | - | - | ||
Gerritje | Dil | Oostzaan | 7 | Oostzaan | 18351005 | Gerrit | Dil | - | - | ||
Jan | Dil | 20 | Oostzaan | 18140920 | Willem | Dil | - | - | |||
Dirk | Dil | 0 | Oostzaan | 18160702 | Dirk | Dil | - | - | |||
Jan | Dil | 0 | Oostzaan | 18160709 | Dirk | Dil | - | - | |||
Maartje | Dood | Oostzaan | 31 | Oostzaan | 18270322 | Rijnier | Plooijer | Klaas | Dood | - | - |
Jan | Dood | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18310722 | Jacob | Dood | Maartje | Ridder | ||
Klaas | Dood | Oostzaan | 6 | Oostzaan | 18310809 | Jacob | Dood | Maartje | Ridder | ||
Jan | Dood | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18370508 | - | - | - | - | ||
Grietje | Doodt | 2 | Oostzaan | 18140830 | Klaas | Doodt | - | - | |||
Jan | Doodt | 12 | Oostzaan | 18141105 | Klaas | Doodt | - | - | |||
Jannetje | Dorpema | Zaandam | 36 | Oostzaan | 18230716 | Willem | Onrust | - | - | - | - |
Jan | Draak | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18310121 | Fredrik | Draak | Jansje | Kuit | ||
Geertje | Dral | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18220720 | Willem | Dral | Antje | Schaft | ||
Geertje | Dral | Oostzaan | 4 | Oostzaan | 18210226 | Dirk | Dral | Aagje | Taams | ||
Albert | Dral | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18280925 | Dirk | Dral | Aagtje | Taams | ||
Albert | Dral | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18290909 | Dirk | Dral | Aagtje | Taams | ||
Aldert | Dral | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18370110 | - | - | - | - | ||
Geertje | Dral | Oostzaan | 18190407 | Willem | Dral | - | - | ||||
Jacob | Dubbeld | Oostzaan | 48 | Oostzaan | 18290918 | - | - | - | - | ||
Trijntje | Dubbelt | 74 | Oostzaan | 18140104 | - | - | - | - | |||
Jan | Duijn | 59 | Oostzaan | 18110428 | - | - | - | - | - | - | |
Willem | Eden | Oostzaan | 30 | Oostzaan | 18321011 | - | - | - | - | ||
Jacob | Engel | Oostzaan | 5 | Oostzaan | 18281115 | Lucas | Engel | Maritje | Boon | ||
Lucas | Engel | Oostzaan | 63 | Oostzaan | 18330312 | - | - | - | - | ||
Luijkes | Engel | 29 | Oostzaan | 18150405 | - | - | - | - | |||
Jacob | Engel | 0 | Oostzaan | 18181008 | Luijkes | Engel | - | - | |||
Willem | Engel | Oostzaan | 18191001 | - | - | - | - | ||||
Antje | Esselman | Oostzaan | 79 | Oostzaan | 18261006 | Harme | Bekebrede | - | - | - | - |
Jan | Flens | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18340124 | - | - | - | - | ||
Eelke | Fraaij | Landsmeer | 27 | Oostzaan | 18321229 | Klaas | Fraaij | Aagtje | Jong | ||
Hendrik | Fraaij | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18210820 | Pieter | Fraaij | Stijntje | Mager | ||
Grietje | Fraaij | Oostzaan | 74 | Oostzaan | 18220913 | - | - | - | - | ||
Jan | Fraaij | Oostzaan | 53 | Oostzaan | 18340201 | - | - | - | - | ||
Aagje | Fraaij | Oostzaan | 18191002 | Klaas | Fraaij | - | - | ||||
Klaas | Fraaij | Oostzaan | 18191204 | - | - | - | - | ||||
Aaltje | Gaaf | Oostzaan | 63 | Oostzaan | 18330615 | Pieter | Lubbes | - | - | - | - |
Wolmut | Gans | Oostzaan | 47 | Oostzaan | 18240901 | Gerrit | Lange | - | - | - | - |
Antje | Gans | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18340618 | Jan | Gans | Eijtje | Gooijer | ||
? Eegje | Gans | 9 | Oostzaan | 18150526 | Jan | Gans | - | - | |||
Thijs | Gans | 75 | Oostzaan | 18151130 | - | - | - | - | |||
Geertje | Goede | Landsmeer | 77 | Oostzaan | 18281118 | Pieter | Kuijper | - | - | - | - |
Trijntje | Goede | 60 | Oostzaan | 18141225 | - | - | - | - | |||
Trijntje | Goede | 35 | Oostzaan | 18180808 | Pieter | Kalf | - | - | - | - | |
Jannetje | Gooijer | Oostzaan | 73 | Oostzaan | 18230108 | - | - | - | - | ||
Jannetje | Gooijer | Oostzaan | 56 | Oostzaan | 18330422 | Jan | Gans | - | - | - | - |
IJtje | Gooijer | Oostzaan | 26 | Oostzaan | 18351211 | - | - | - | - | ||
Gerrit | Gooijer | 0 | Oostzaan | 18130425 | Jan | Gooijer | Antje | Plooijer | |||
Gerrit | Gooijer | 46 | Oostzaan | 18171116 | - | - | - | - | |||
Antje | Goor | 57 | Oostzaan | 18150815 | - | - | - | - | |||
Jan | Gootjes | 75 | Oostzaan | 18180112 | - | - | - | - | |||
Trijntje | Gorter | Oostzaan | 67 | Oostzaan | 18281230 | - | - | - | - | ||
Trijntje | Graaf | Vollenhoven | 53 | Oostzaan | 18220716 | - | - | - | - | ||
Simon | Graaf | Oostzaan | 59 | Oostzaan | 18250411 | - | - | - | - | ||
Simon | Graaf | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18281113 | Dirk | Graaf | Antje | Vennik | ||
Machgiel | Graaf | Oostzaan | 65 | Oostzaan | 18320829 | - | - | - | - | ||
Willem | Graaf | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18361004 | Dirk | Graaf | - | - | ||
Grietje | Groenenberg | Zaandijk | 59 | Oostzaan | 18310531 | David | Lelij | - | - | - | - |
Maartje | Groeneveld | Broek in Waterlan | 72 | Oostzaan | 18241103 | Pieter | Bruijn | - | - | - | - |
Trijntje | Groot | 69 | Oostzaan | 18130421 | Pieter | Bergen | - | - | - | - | |
Aaltje | Groot | Buiksloot | 67 | Oostzaan | 18261217 | Goosen | Nolta | - | - | - | - |
Trijntje | Groot | Knollendam | 38 | Oostzaan | 18230606 | Jacob | Boer | - | - | - | - |
Grietje | Gruijs | Oostzaan | 18180719 | Hendrik | Heijn | - | - | - | - | ||
Grietje | Gruson | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18320305 | - | - | - | - | ||
Trijntje | Haan | Stavoren | 76 | Oostzaan | 18291223 | - | - | - | - | ||
Willem | Haar | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18270923 | Jacob | Haar | Femmetje | Voorenhout | ||
Willem | Haar | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18290826 | Jacob | Haar | Femmetje | Voorenhout | ||
Maartje | Haas | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18370503 | - | - | - | - | ||
Jan | Haas | Sloterdijk | 47 | Oostzaan | 18310218 | - | - | - | - | ||
Aldert | Haas | Oostzaan | 18200318 | Jan | Haas | - | - | ||||
Neeltje | Haas | 0 | Oostzaan | 18200608 | Jan | Haas | Aaltje | Taams | |||
Johanna | Hanekamp | Amsterdam | 54 | Oostzaan | 18220130 | - | - | - | - | ||
Eefje | Haster | 71 | Oostzaan | 18160611 | - | - | - | - | |||
Jacob | Heek | 62 | Oostzaan | 18130727 | - | - | - | - | |||
Pieter | Heijn | Oostzaan | 45 | Oostzaan | 18230412 | - | - | - | - | ||
Zimon | Heijn | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18340827 | Zimon | Heijn | Emmetje | Haas | ||
Hendrik | Heijn | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18370419 | - | - | - | - | ||
Jan | Heijn | 35 | Oostzaan | 18120901 | - | - | - | - | |||
Jacob | Heijningen | Oostzaan | 71 | Oostzaan | 18271102 | - | - | - | - | ||
Antje | Heteren | Oostzaan | 41 | Oostzaan | 18240710 | Bernardus | Bond | - | - | - | - |
Aagje | Hogendorp | Oostzaan | 61 | Oostzaan | 18220710 | Dirk | Taams | - | - | - | - |
Jacob | Hogendorp | Oostzaan | 65 | Oostzaan | 18231012 | - | - | - | - | ||
Aldert | Hogendorp | 63 | Oostzaan | 18130926 | - | - | - | - | |||
Pieter | Hollebeek | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18291202 | Klaas | Hollebeek | Eefje | Berge | ||
Pieter | Hollebeek | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18291202 | Klaas | Hollebeek | Eefje | Berge | ||
Jan | Hollebeek | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18321226 | Klaas | Hollebeek | Eefje | Berge | ||
Petronella | Hollebeek | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18361016 | Klaas | Hollebeek | - | - | ||
Arent | Hollebeek | 55 | Oostzaan | 18130714 | - | - | - | - | |||
Alert | Hooij | Oostzaan | 57 | Oostzaan | 18241012 | - | - | - | - | ||
Aart | Hooij | 29 | Oostzaan | 18121103 | - | - | - | - | |||
Jan | Horstman | Edam | 58 | Oostzaan | 18360107 | - | - | - | - | ||
Daniel | Horstman | Oostzaan | 11 | Oostzaan | 18260624 | Jan | Horstman | Maartje | Kleijn | ||
Dieuwertje | Horstman | 1 | Oostzaan | 18110920 | Jan | Horstman | - | - | |||
Dieuwertje | Horstman | 3 | Oostzaan | 18160530 | Jan | Horstman | - | - | |||
Niesje | Hottentot | Oostzaan | 72 | Oostzaan | 18260211 | Jacob | Stam | - | - | - | - |
Dirk | Hottentot | Oostzaan | 76 | Oostzaan | 18311127 | - | - | - | - | ||
Wijfje | Hottentot | Oostzaan | 36 | Oostzaan | 18370314 | - | - | - | - | ||
Pieter | Hottentot | 5 | Oostzaan | 18120304 | Cornelis | Hottentot | Willempje | Klut | |||
Gerrit | Hottentot | 1 | Oostzaan | 18130215 | Cornelis | Hottentot | Willempje | Klut | |||
Pieter | Hottentot | 65 | Oostzaan | 18130414 | - | - | - | - | |||
Gerrit | Hottentot | 32 | Oostzaan | 18130511 | - | - | - | - | |||
Cornelis | Hottentot | 34 | Oostzaan | 18141214 | - | - | - | - | |||
Trijntje | Hottentot | 32 | Oostzaan | 18150315 | Pieter | Prins | - | - | - | - | |
Bregje | Hottentot | Oostzaan | 18180523 | Frans | Scholten | - | - | - | - | ||
Jan | Hottentot | Oostzaan | 18190307 | Willem | Hottentot | - | - | ||||
George Maxim | Houthuijsen | 0 | Oostzaan | 18110720 | J.J. | Houthuijsen | N.E. | Alstede | |||
Hendrik | Huuskamp | 60 | Oostzaan | 18140213 | - | - | - | - | |||
Geertje | Jarigs | 64 | Oostzaan | 18121111 | - | - | - | - | |||
Gerritje | Jong | Ameland | 52 | Oostzaan | 18341002 | - | - | - | - | ||
Antje | Jong | den Ilp | 72 | Oostzaan | 18310424 | Jan | Poort | - | - | - | - |
Jacob | Jong | den Ilp | 69 | Oostzaan | 18330120 | - | - | - | - | ||
Pieter | Jong | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18250715 | Pieter | Jong | Maartje | Schuitemaker | ||
Albert | Jong | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18340801 | Pieter | Jong | Grietje | Oud | ||
Aaltje | Jong | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18360718 | Albert | Jong | - | - | ||
Jacob | Jong | Oostzaan | 1 | Oostzaan | 18370609 | - | - | - | - | ||
Cornelia | Jong | Zaandam | 49 | Oostzaan | 18341127 | Jochem | Mourik | - | - | - | - |
Jacob | Jongh Visscher | Durgerdam | 23 | Oostzaan | 18250602 | Claas | Jongh Visscher | Jannetje | Groot | ||
Eefje | Jonker | Oostzaan | 46 | Oostzaan | 18360217 | Willem | Graaf | - | - | - | - |
Jan | Kalf | Oostzaan | 3 | Oostzaan | 18250430 | Jacob | Kalf | Trijntje | Derlagen | ||
Pieter | Kalf | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18280726 | Pieter | Kalf | Rijkje | Groot | ||
Harme | Kalf | Oostzaan | 9 | Oostzaan | 18330812 | Pieter | Kalf | Guurtje | Derlagen | ||
Lijsje | Kalf | 0 | Oostzaan | 18110300 | Pieter | Kalf | Trijntje | Goede | |||
Aaltje | Kalf | 0 | Oostzaan | 18131119 | Cornelis | Kalf | - | - | |||
Jan | Kalf | 4 | Oostzaan | 18140420 | Jacob | Kalf | - | - | |||
Jan | Kalf | Oostzaan | 18181023 | Pieter | Kalf | - | - | ||||
Jan | Kalf | Oostzaan | 18201112 | Jacob | Kalf | - | - | ||||
Elsje | Karlekamp | Zuiderwoude | 41 | Oostzaan | 18230423 | Jan | Bekebrede | - | - | - | - |
Pieter | Kat | Oostzaan | 0 | Oostzaan | 18260707 | Dirk | Kat | Jannetje | Jonker | ||
Pieter | Kat | Oostzaan | 2 | Oostzaan | 18300219 | Dirk | Kat | Jannetje | Jonker | ||
Neeltje | Kat | Oostzaan | 43 | Oostzaan | 18350109 | Dirk | Scholten | - | - | - | - |
Klaas | Kat | 56 | Oostzaan | 18141119 | - | - | - | - | |||
Pieter | Kat | Oostzaan | 18180624 | Dirk | Kat | - | - | ||||
