Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
ZWART | ||||
Cornelis Aris [25900]K | geboren 11 Oktober 1855, Oost-Graftdijk | overleed 14 December 1856, Graft/Oost-Graftdijk | ||
Cornelis Aris [25907]K | geboren 4 November 1858, Graft | |||
Cornelis Cornelis [25932]K | geboren 9 Juni 1900, Alkmaar | |||
Cornelis Hendriks [25934]K | geboren 1907, Krommenie | overleed 22 November 1908, Krommenie | ||
Cornelis Izaaks [26852]P,K,O | geboren 8 Februari 1782, Westzaan | doop 10 Februari 1782, Westzaan | overleed 22 Juli 1833, Westzaan | |
Cornelis Jans [25924]K,O | geboren 26 Maart 1867, Krommenie | |||
Cornelis Jans [9562]K,K,O,O,O | geboren 17 September 1846, Krommenie | overleed 11 November 1891, Krommenie | ||
Cornelis Pieters [11133]K,K,O,O | geboren 15 April 1786, Krommenie | overleed 22 Augustus 1833, Krommeniedijk | ||
Cornelis Pieters [25869]K | geboren 11 Januari 1844, Krommeniedijk | overleed 30 Maart 1844, Krommeniedijk | ||
Cornelis Pieters [25899]P,K | geboren 16 Maart 1855, Krommenie | overleed 7 Januari 1914, Heemskerk | ||
Cornelis Poulus [25935]K | geboren 3 Mei 1912, Krommenie | |||
Dieuwertje Gerrits [16616]O,O | geboren 14 Augustus 1771, Zaandijk | doop 15 Augustus 1771, Zaandijk | overleed 13 Augustus 1821, Zaandijk | |
Dieuwertje Jans [27848]K | geboren 3 Augustus 1865, Krommenie | overleed 23 November 1871, Krommenie | ||
Dieuwertje Johans [27853]K | geboren 29 April 1894, Enkhuizen | |||
Dirk Cornelis [28426]K | geboren 27 Augustus 1895, Alkmaar | overleed 18 Januari 1897, Alkmaar | ||
Dirk Hendriks [9689]K,O | geboren 20 Juni 1783, Krommenie | overleed 12 Juli 1861, Krommeniehorn | ||
Dirk Jans [1912]K | geboren rond 1788, Krommenie | overleed 15 Augustus 1858, Krommenie | ||
Dirk Jans [28417]K | geboren 28 Maart 1862, Krommenie | overleed 7 Juli 1862, Krommeniedijk | ||
Dirk Jans [28422]K | geboren 19 Maart 1869, Krommenie | overleed 12 Juni 1869, Krommenie | ||
Dirk Jans [29307]K | geboren 11 September 1846, Krommeniedijk | overleed 6 Mei 1847, Krommeniedijk | ||
Elisabeth Ernsts [30240]K | geboren 21 Oktober 1858, Haarlem | |||
Elisabeth Klaas [30246]K | geboren 1909, Koog aan de Zaan | overleed 29 Maart 1917, Koog aan de Zaan | ||
Ernst Dirks [30739]K | geboren 22 Mei 1827, Krommenie | |||
Ernst Ernsts [30740]K | geboren 18 Maart 1867, Krommenie | |||
Geertje Jacobs [31372]K,K,O,O | geboren 10 Augustus 1874, Krommenie | overleed 19 September 1944, Krommenie | ||
Geertje Jans [31367]K,K | geboren 8 Juli 1858, Zaandam | overleed 14 November 1929, Zaandam | ||
Geertje Pieters [13614]K | geboren 5 Maart 1848, Krommenie | overleed 20 April 1923, Zaandijk | ||
Geertruida Klaas [31564]K | geboren 9 December 1900, Koog aan de Zaan | |||
Geertruida Philippus [31565]K | geboren 25 Juli 1905, Koog aan de Zaan | |||
Gerard Wijbrand Johannes [31657]K | geboren 19 Maart 1920, Amsterdam | |||
Gerrit [31974]K | geboren 13 April 1862, Krommenie | |||
Gerrit Jans [12071]K,K | geboren 12 Oktober 1867, Krommenie | overleed 25 December 1937, Krommenie | ||
Gerrit Jans [31926]K | geboren 16 Januari 1827, Krommeniedijk | overleed 21 Januari 1827, Krommeniedijk | ||
Gerrit Jans [31934]K | geboren 1 Februari 1830, Krommeniedijk | overleed 1 November 1835, Krommeniedijk | ||
Gerritje Hendriks [32829]K,K | geboren 22 Januari 1892, Hoorn | |||
Gesie Gerrits [31641]O | geboren 1802, Purmerend | |||
Grietje Jacobs [33284]K | geboren 18 Augustus 1883, Assendelft | overleed 14 April 1884, Assendelft | ||
Guurtje Cornelis [34668]K | geboren 24 Juli 1866, Krommenie | overleed 12 December 1918, Wormerveer | ||
Guurtje Jans [34661]K,K | geboren 15 Maart 1859, Krommeniedijk | |||
Haasje Pieters [13284]K,K,O,O | geboren 8 Juli 1845, Krommenie | |||
Harmen Adrianus [35722]K | geboren 17 September 1921, Krommenie | overleed 22 Maart 1997 | begr. 27 Maart 1997, Krommenie | |
Hendrik [36016]O,O | geboren 30 Augustus 1813, Enkhuizen | |||
Hendrik [36109]K | geboren 9 Januari 1864, Zaandam | overleed 20 Juli 1931, Zaandam | ||
Hendrik Hendriks [36119]K,K | geboren 11 Juni 1900, Hoorn | |||
Hendrik Johans [10739]K,K,O,O,O,O,O | geboren 23 Maart 1868, Enkhuizen | overleed 14 April 1943, Zaandam | ||
Hendrik Klaas [36112]K | geboren 25 Mei 1865, Koog aan de Zaan | overleed 4 Mei 1940, Koog aan de Zaan | ||
Hendrika Cornelis [36721]K | geboren 16 Maart 1891, Alkmaar | overleed 31 December 1892, Alkmaar | ||
Hillegond Dirks [37048]P,K,K | geboren 12 Mei 1809, Krommenie | doop 28 Mei 1809, Krommenie | overleed 20 Oktober 1832, Krommenie | |
Hillegonda Ernsts [37177]K | geboren 17 Augustus 1864, Haarlem | |||
Hillegonda Jans [37175]K | geboren 17 Juni 1844, Krommeniedijk | overleed 26 Mei 1845, Krommeniedijk | ||
Jacob Aris [37934]P,K,O | geboren 23 Maart 1854, Graft | overleed 31 Maart 1884, Assendelft | ||
Jacob Cornelis [38254]K | geboren 20 Mei 1778, Krommenie | doop 24 Mei 1778, Krommenie | overleed 17 Juni 1823, Westzaan | |
Jacob Johans [37951]K | geboren 16 Mei 1893, Enkhuizen | |||
Jan [39798]K | geboren 25 September 1872, Krommenie | |||
Jan [9007] | geboren rond 1760 | |||
Jan [9526] | geboren rond 1750 | |||
Jan Cornelis [39791]K | geboren 15 Mei 1868, Krommenie | overleed 23 November 1877, Krommenie | ||
Jan Cornelis [39800]K | geboren 15 April 1878, Krommenie | |||
Jan Cornelis [39802]K | geboren 25 Mei 1889, Alkmaar | |||
Jan Dirks [40828]K | geboren 7 December 1811, Krommenie | doop 15 December 1811, Krommenie | overleed 24 Juni 1813, Krommenie | |
Jan Dirks [9949]P,P,K,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 23 Juni 1815, Krommeniehorn | overleed 18 Mei 1885, Krommenie | ||
Jan Jans [10702]K,K,O | geboren 8 Mei 1786, Krommeniedijk | doop 8 Februari 1787, Krommeniedijk | overleed 24 Juli 1832, Krommeniedijk | |
Jan Jans [11548]K,K,O,O,O | geboren 29 September 1825, Krommeniedijk | overleed 22 Mei 1872, Krommeniehorn | ||
Jan Jans [39739]K | geboren 22 Maart 1855, Assendelft | overleed 13 Juni 1855, Krommenie | ||
Jan Jans [39764]K | geboren 19 Juni 1860, Krommenie | overleed 29 Maart 1884, Krommenie | ||
Jan Jans [39792]O | geboren 30 Augustus 1868, Zaandijk | overleed 8 Januari 1940, Amsterdam | ||
Jan Jans [996]K | geboren rond 1781, Krommeniehorn | overleed 12 Maart 1847, Krommenie | ||
Jan Klaas [1395]K | geboren rond 1873, Krommenie | overleed 13 September 1874, Krommeniehorn | ||
Jan Klaas [39397]P,K,O | geboren 5 Juni 1799, Altona-Dld. | doop Wormer | overleed 29 Oktober 1847, Zaandam | |
Jan Pieters [39624]K,O | geboren 22 Augustus 1829, Wormerveer | overleed 18 Februari 1917, Zaandam | ||
Jannetje Cornelis [12956]O,O,O,O,O,O | geboren 1812, Assendelft | |||
Jannetje Jacobs [42618]K | geboren 12 Mei 1877, Krommenie | overleed 22 September 1877, Krommenie | ||
Johan Philip Hendriks [43327]P,P,K,O | geboren 6 Juni 1850, Enkhuizen | |||
Johannes Philippus Hendriks [43612]K,K,O | geboren 16 Juli 1894, Hoorn | |||
Klaas Christiaans [44244]O,O | geboren 10 April 1763, Oostzaandam | overleed 18 April 1800, Altona-Dld. | ||
Klaas Cornelis [44058]K | geboren 30 Oktober 1825, Krommenie | overleed 8 Augustus 1849, Krommenie | ||
Klaas Cornelis [44190]K | geboren 16 November 1882, Krommenie | |||
Klaas Hendriks [44061]K,O,O,O,O,O,O | geboren 4 Juli 1826, Koog aan de Zaan | overleed 13 Juni 1898, Koog aan de Zaan | ||
Klaas Hendriks [8610] | geboren 1807, Koog aan de Zaan | |||
Klaas Jans [44186]K | geboren 15 Februari 1871, Krommenie | overleed 13 November 1871, Krommeniehorn | ||
Klaas Jans [44187]K | geboren 23 Januari 1873, Krommenie | overleed 9 Augustus 1873, Krommeniedijk | ||
Klaas Klaas [44185]K,O | geboren 17 Mei 1870, Koog aan de Zaan | |||
Klaas Klaas [44194]K,O,O,O | geboren 27 December 1903, Koog aan de Zaan | overleed 26 September 1988, Wormerveer | ||
Krelisje Pieters [44373]K | geboren 1 Januari 1851, Krommenie | overleed 8 April 1875, Krommeniehorn | ||
Lijsbet Jans [14033]K,K,O,O | geboren rond 1750, Krommenie | overleed 18 Oktober 1819, Krommenie | ||
Maartje Dirks [4683]K | geboren rond 1804, Krommenie | overleed 24 Augustus 1861, Krommenie | ||
Maartje Jans [1563]K | geboren 19 Juni 1856, Krommenie | overleed 7 September 1856, Krommenie | ||
Maria Dirks [2172]K,K,O,O | geboren 17 Maart 1831, Krommenie | overleed 16 Juli 1881, Krommeniehorn | ||
Maria Jans [13699]P,K,K | geboren 28 Maart 1860, Assendelft | overleed 16 Juli 1940, Alkmaar | ||
Maria Johans [7087]K | geboren 1892, Enkhuizen | overleed 26 Juli 1937, Koog aan de Zaan | ||
Marijtje Muus [14644]P,K,O,O,O,O | geboren 22 Juni 1809, Wormerveer | overleed 29 Juli 1837, Krommenie | ||
Miena Albertina Johannes [9026]K | geboren 18 Maart 1919, Amsterdam | |||
Mietje Adrianus [5342]K | geboren 26 Mei 1923, Krommenie | overleed 12 Januari 1925, Krommenie | ||
Mietje Adrianus [5402]K | geboren 1920, Krommenie | overleed 23 November 1920, Krommenie | ||
Neeltje Cornelis [13452]K | geboren 22 Juni 1872, Krommenie | |||
Neeltje Cornelis [13507]K | geboren 15 Januari 1870, Krommenie | overleed 20 Mei 1871, Krommeniedijk | ||
Paulus Cornelis [42642]K,O | geboren 11 November 1875, Krommenie | overleed 16 Januari 1918, Krommenie | ||
Paulus Cornelis [42655]K | geboren 7 September 1874, Krommenie | overleed 7 December 1874, Krommeniedijk | ||
Petronella Cornelia Cornelis [34988] | geboren 18 December 1912, IJmuiden | |||
Philippus Klaas [28170]K | geboren 23 Juni 1873, Koog aan de Zaan | overleed 24 Mei 1939, Koog aan de Zaan | ||
Pieter Cornelis [44764]K | geboren 29 Augustus 1892, Alkmaar | |||
Pieter Cornelis [45053]K | geboren 18 Oktober 1884, Krommenie | |||
Pieter Cornelis [8424]K,K,O,O,O,O,O | geboren 14 Januari 1821, Krommenie | overleed 19 Maart 1886, Krommenie | ||
Pieter Dirks [28199]K | geboren 16 September 1817, Krommenie | overleed 16 Juni 1818, Krommeniedijk | ||
Pieter Hendriks [45189]K | geboren 1 Januari 1879, Wormerveer | |||
Pieter Jans [43772]K | geboren 1 Oktober 1899, Zaandijk | |||
Poulus Pieters [20048]K | geboren 1 April 1859, Krommenie | |||
Poulus Pieters [20082]K | geboren 26 Oktober 1853, Krommenie | overleed 1 Januari 1854, Krommenie | ||
Rebekka Jacobs [13773]K | geboren 25 Februari 1876, Krommenie | overleed 12 November 1877, Krommenie | ||
Rebekka Jans [13835]K,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 26 December 1800, Krommeniehorn | doop 19 Januari 1801, Krommenie | overleed 27 Januari 1878, Krommenie | |
Rijmpje Klaas [6143]K | geboren 28 November 1871, Koog aan de Zaan | |||
Risje Klaas [394]K | geboren rond 1835, Koog aan de Zaan | overleed 10 Oktober 1852, Krommenie | ||
Simon Cornelis [29615]K | geboren 25 Juni 1894, Alkmaar | overleed 14 November 1895, Alkmaar | ||
Simon Hendriks [31136]K,K | geboren 20 November 1896, Hoorn | |||
Simon Jans [28272]K | geboren 24 Mei 1862, Krommenie | overleed 28 Oktober 1929, Krommenie | ||
Simon Muus [9565] | geboren 1830, Wormerveer | |||
Tijme Klaas [7664]K | geboren 18 Augustus 1877, Koog aan de Zaan | |||
Trijntje Claas [6014]O,O | doop 19 Februari 1730, Westzaan | |||
Trijntje Cornelis [14931]K | geboren 26 Augustus 1880, Krommenie | overleed 25 December 1937, Krommenie | ||
Trijntje Jans [12729]K | geboren 27 September 1843, Krommenie | |||
Trijntje Jans [9375]K,K | geboren 3 December 1863, Krommenie | overleed 5 Juni 1911, Krommeniedijk | ||
Trijntje Klaas [8515]K | geboren 13 Juni 1875, Koog aan de Zaan | |||
Trijntje Pieters [10840]K | geboren 28 November 1772, Krommeniedijk | doop 6 December 1772, Krommeniedijk | ||
Willem Cornelis [15239]K | geboren 16 Juli 1898, Alkmaar | |||
Willem Cornelis [15280]K | geboren 27 December 1886, Krommenie | overleed 14 December 1887, Krommenie | ||
Willem Jans [15584]K | geboren 9 April 1858, Krommenie | |||
Willem Nicolaas Philippus [7489]K | geboren 10 Mei 1910, Koog aan de Zaan | |||
Willem Simons [1967]K | geboren rond 1860, Wormerveer | overleed 16 Januari 1922, Krommenie | ||
ZWART KOOPMAN | ||||
Jan Claas [40343]K | geboren rond 1735, Westknollendam | |||
ZWARTSLUIS | ||||
Trijntje [15837]P,K,K,O,O,O,O | geboren rond 1774, Krommenie | overleed 9 Februari 1815, Krommenie | ||
ZWEEP | ||||
Pieter Dirks [31973]K | geboren rond 1760 | |||
ZWEMMER | ||||
Cornelis Cornelis [26452]K | geboren rond 1773, Uitgeest | |||
NN van Cornelis Cornelis [28688]K | geboren 24 Augustus 1796, Krommenie | |||
ZWEMMERS | ||||
Krijntje Cornelis [44380]P,P | geboren 1761, Schermer | overleed 17 Januari 1821, Uitgeest | ||
ZWERIS | ||||
Aafje Jans [16739]K | geboren 1875, Uitgeest | |||
ZWERVER | ||||
Johannes [10906] | geboren rond 1890 | |||
Neeltje Johannes [4259]K | geboren rond 1912, Alkmaar | overleed 23 November 1924, Krommenie | ||
ZWIEDERING | ||||
Anna Jans [16697]P,O,O | geboren 1790, Zaandam |
of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 6 December 2024 met Legacy 7.5 van Millennia